Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fr3nd | 56 | 29 | 104.2 | 83.7% |
ex1st | 43 | 35 | 82.3 | 77.1% |
Demho | 39 | 36 | 72.2 | 78.5% |
Sobol | 31 | 37 | 62.6 | 72.2% |
bajmi | 39 | 33 | 80.6 | 76.8% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nut nut | 32 | 41 | 68.1 | 79.5% |
Anlelele | 35 | 42 | 68.3 | 64.3% |
Tauson | 41 | 43 | 78.3 | 71.2% |
n1Xen | 31 | 43 | 52.9 | 61.1% |
Kristou | 31 | 42 | 64.7 | 63.2% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fr3nd | 28 | 19 | 81.1 | 77.8% |
ex1st | 30 | 25 | 86.1 | 83.4% |
Demho | 25 | 26 | 72.9 | 77.8% |
Sobol | 25 | 23 | 77.6 | 69.5% |
bajmi | 25 | 24 | 77 | 72.3% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nut nut | 26 | 27 | 76.1 | 77.8% |
Anlelele | 23 | 27 | 78.8 | 63.9% |
Tauson | 24 | 28 | 68.6 | 69.5% |
n1Xen | 22 | 27 | 66.6 | 63.9% |
Kristou | 22 | 26 | 58.1 | 63.9% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fr3nd | 28 | 10 | 127.4 | 89.6% |
bajmi | 14 | 9 | 84.3 | 81.3% |
Demho | 14 | 10 | 71.6 | 79.2% |
ex1st | 13 | 10 | 78.4 | 70.9% |
Sobol | 6 | 14 | 47.5 | 75% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tauson | 17 | 15 | 88 | 72.9% |
Anlelele | 12 | 15 | 57.8 | 64.6% |
Kristou | 9 | 16 | 71.3 | 62.5% |
nut nut | 6 | 14 | 60 | 81.3% |
n1Xen | 9 | 16 | 39.2 | 58.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.