Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bnox | 54 | 42 | 97.4 | 73.6% |
tomiko | 44 | 43 | 74.6 | 69.4% |
mwlky | 42 | 43 | 62.4 | 64.6% |
mASKED | 36 | 39 | 63 | 79.9% |
maaryy | 41 | 36 | 81 | 81.3% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7kick | 47 | 42 | 83.6 | 68.1% |
BTN | 46 | 44 | 88.2 | 68.8% |
Ciocardau | 38 | 47 | 68 | 68.1% |
ragga | 37 | 43 | 71.3 | 63.2% |
XELLOW | 35 | 43 | 54.5 | 61.1% |
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bnox | 17 | 16 | 88.2 | 62.5% |
tomiko | 12 | 16 | 79.8 | 66.7% |
mwlky | 12 | 14 | 49.5 | 56.3% |
mASKED | 13 | 18 | 66.4 | 64.6% |
maaryy | 8 | 14 | 46.6 | 72.9% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7kick | 18 | 11 | 115.8 | 79.2% |
BTN | 16 | 12 | 88.9 | 68.8% |
Ciocardau | 16 | 14 | 80.6 | 79.2% |
ragga | 13 | 14 | 72.1 | 68.8% |
XELLOW | 15 | 12 | 64.3 | 70.9% |
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
maaryy | 18 | 12 | 82.6 | 87.5% |
tomiko | 17 | 14 | 66.8 | 79.2% |
bnox | 16 | 16 | 80 | 66.7% |
mASKED | 13 | 14 | 62.4 | 87.5% |
mwlky | 16 | 17 | 63.1 | 66.7% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7kick | 19 | 17 | 85.9 | 70.9% |
BTN | 17 | 16 | 82.5 | 75% |
ragga | 14 | 15 | 71.5 | 70.9% |
XELLOW | 13 | 15 | 53.3 | 62.5% |
Ciocardau | 10 | 18 | 59.9 | 79.2% |
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bnox | 21 | 10 | 123.9 | 91.7% |
maaryy | 15 | 10 | 113.7 | 83.4% |
mASKED | 10 | 7 | 60.1 | 87.5% |
mwlky | 14 | 12 | 74.8 | 70.8% |
tomiko | 15 | 13 | 77.2 | 62.5% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BTN | 13 | 16 | 93.3 | 62.5% |
Ciocardau | 12 | 15 | 63.6 | 45.9% |
7kick | 10 | 14 | 49.2 | 54.2% |
ragga | 10 | 14 | 70.5 | 50% |
XELLOW | 7 | 16 | 46 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.