Формат
BO3
Место проведения
Malta
Стадия
Group C lower bracket round 1. Losing team goes to Group C Last
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chelleos | 27 | 28 | 63.4 | 61.1% |
dangeR | 16 | 26 | 73.5 | 72.2% |
asap | 24 | 29 | 67.6 | 70.2% |
sliimey | 13 | 30 | 59.2 | 64.6% |
TjP | 15 | 31 | 41.3 | 52.1% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tabseN | 30 | 21 | 116.5 | 84.7% |
JDC | 39 | 16 | 80.1 | 82.7% |
syrsoN | 30 | 14 | 80.6 | 78.5% |
rigoN | 27 | 23 | 85.6 | 84.7% |
Krimbo | 17 | 21 | 55.2 | 77.8% |
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chelleos | 15 | 13 | 73.9 | 66.7% |
dangeR | 6 | 13 | 80.1 | 79.2% |
asap | 7 | 13 | 51 | 70.9% |
sliimey | 2 | 14 | 66.3 | 66.7% |
TjP | 6 | 15 | 36.6 | 50% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tabseN | 19 | 8 | 153.2 | 95.9% |
JDC | 16 | 7 | 61.6 | 95.9% |
syrsoN | 12 | 5 | 76.2 | 79.2% |
rigoN | 11 | 8 | 80.2 | 95.9% |
Krimbo | 9 | 8 | 67.1 | 91.7% |
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
asap | 17 | 16 | 84.3 | 69.5% |
dangeR | 10 | 13 | 67 | 65.3% |
chelleos | 12 | 15 | 52.9 | 55.6% |
sliimey | 11 | 16 | 52.2 | 62.5% |
TjP | 9 | 16 | 46 | 54.2% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JDC | 23 | 9 | 98.6 | 69.5% |
syrsoN | 18 | 9 | 85.1 | 77.8% |
rigoN | 16 | 15 | 91.1 | 73.6% |
tabseN | 11 | 13 | 79.9 | 73.6% |
Krimbo | 8 | 13 | 43.4 | 63.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.