Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Mirage
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 71 | 43 | 107.8 | 80.4% |
Hikomi | 43 | 38 | 76.4 | 75.5% |
ManeschijnX | 31 | 43 | 64.9 | 67.9% |
spike | 37 | 45 | 66.3 | 74.5% |
meli | 35 | 43 | 59.8 | 63.6% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nea | 48 | 41 | 90.7 | 74.9% |
marie | 44 | 44 | 76.2 | 67.8% |
KiTKaT | 40 | 47 | 77.2 | 64.3% |
Ismo | 42 | 46 | 85.9 | 73.8% |
pullox | 36 | 39 | 55 | 69.2% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 36 | 19 | 111.5 | 81.4% |
Hikomi | 20 | 16 | 73.2 | 68.2% |
ManeschijnX | 17 | 16 | 59 | 78.6% |
spike | 22 | 18 | 78.1 | 73.4% |
meli | 20 | 16 | 59.1 | 58.3% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nea | 28 | 20 | 87.4 | 83.9% |
marie | 25 | 19 | 78.8 | 73.3% |
KiTKaT | 26 | 25 | 89.8 | 73.3% |
Ismo | 25 | 22 | 83.5 | 73.3% |
pullox | 21 | 16 | 57.1 | 76.1% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 35 | 24 | 104 | 79.5% |
Hikomi | 23 | 22 | 79.6 | 82.8% |
ManeschijnX | 14 | 27 | 70.9 | 57.2% |
spike | 15 | 27 | 54.5 | 75.6% |
meli | 15 | 27 | 60.5 | 68.9% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nea | 20 | 21 | 94 | 65.9% |
marie | 19 | 25 | 73.6 | 62.3% |
KiTKaT | 14 | 22 | 64.7 | 55.2% |
Ismo | 17 | 24 | 88.3 | 74.2% |
pullox | 15 | 23 | 52.9 | 62.3% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 16 | 12 | 98.8 | 79.2% |
Hikomi | 8 | 12 | 48.1 | 54.2% |
ManeschijnX | 9 | 13 | 59.6 | 62.5% |
spike | 7 | 14 | 75.6 | 66.7% |
meli | 4 | 15 | 29.9 | 33.4% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nea | 18 | 8 | 139.8 | 95.9% |
marie | 14 | 6 | 85 | 66.7% |
KiTKaT | 13 | 11 | 95.2 | 66.7% |
Ismo | 11 | 11 | 98.7 | 83.4% |
pullox | 10 | 8 | 50.5 | 70.9% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 2 | 3 | 94.3 | 66.7% |
Hikomi | 1 | 3 | 37 | 33.3% |
ManeschijnX | 1 | 3 | 33.3 | 66.7% |
spike | 3 | 3 | 94.7 | 66.7% |
meli | 0 | 3 | 5.3 | 0% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nea | 13 | 7 | 120.6 | 91.7% |
marie | 12 | 5 | 94.7 | 66.7% |
KiTKaT | 11 | 9 | 99.3 | 66.7% |
Ismo | 7 | 10 | 72.3 | 66.7% |
pullox | 8 | 6 | 51.3 | 75% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 14 | 9 | 103.2 | 91.7% |
Hikomi | 7 | 9 | 59.2 | 75% |
ManeschijnX | 8 | 10 | 85.8 | 58.3% |
spike | 4 | 11 | 56.5 | 66.7% |
meli | 4 | 12 | 54.4 | 66.7% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nea | 5 | 1 | 159 | 100% |
marie | 2 | 1 | 75.3 | 66.7% |
KiTKaT | 2 | 2 | 91 | 66.7% |
Ismo | 4 | 1 | 125 | 100% |
pullox | 2 | 2 | 49.7 | 66.7% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 24 | 9 | 128.4 | 85.9% |
Hikomi | 15 | 7 | 96.8 | 100% |
meli | 13 | 6 | 74.1 | 77.5% |
spike | 13 | 9 | 65.4 | 87.5% |
ManeschijnX | 9 | 7 | 64.4 | 71.7% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KiTKaT | 10 | 15 | 72.1 | 60.9% |
Nea | 9 | 13 | 54.3 | 56.7% |
pullox | 9 | 14 | 50.1 | 50.9% |
Ismo | 6 | 15 | 56.7 | 59.2% |
marie | 3 | 17 | 46.5 | 50.9% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 18 | 6 | 135.9 | 91.7% |
Hikomi | 13 | 4 | 114 | 100% |
meli | 9 | 4 | 76.8 | 75% |
spike | 10 | 5 | 83.3 | 75% |
ManeschijnX | 6 | 5 | 63.4 | 83.3% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KiTKaT | 4 | 4 | 92.6 | 80% |
Nea | 3 | 3 | 56.4 | 80% |
pullox | 3 | 3 | 55.4 | 60% |
Ismo | 2 | 3 | 49.4 | 60% |
marie | 1 | 5 | 55.8 | 60% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 6 | 3 | 120.8 | 80% |
Hikomi | 2 | 3 | 79.6 | 100% |
meli | 4 | 2 | 71.4 | 80% |
spike | 3 | 4 | 47.4 | 100% |
ManeschijnX | 3 | 2 | 65.4 | 60% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KiTKaT | 6 | 11 | 51.6 | 41.7% |
Nea | 6 | 10 | 52.2 | 33.3% |
pullox | 6 | 11 | 44.8 | 41.7% |
Ismo | 4 | 12 | 63.9 | 58.3% |
marie | 2 | 12 | 37.2 | 41.7% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 31 | 22 | 96.2 | 76.2% |
Hikomi | 20 | 19 | 84.3 | 72.4% |
meli | 18 | 22 | 75.5 | 80% |
spike | 17 | 22 | 58 | 69.3% |
ManeschijnX | 13 | 23 | 70.9 | 69.5% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
marie | 27 | 21 | 97 | 86% |
Ismo | 25 | 20 | 102.5 | 78.8% |
Nea | 21 | 20 | 77.9 | 72.2% |
pullox | 17 | 17 | 64.4 | 86% |
KiTKaT | 17 | 21 | 64.4 | 65.2% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 16 | 10 | 104.4 | 85.7% |
Hikomi | 6 | 9 | 68.6 | 71.4% |
meli | 11 | 9 | 95.3 | 100% |
spike | 9 | 10 | 56.4 | 78.6% |
ManeschijnX | 10 | 8 | 80.2 | 85.7% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
marie | 12 | 9 | 85.8 | 93.3% |
Ismo | 16 | 9 | 128.9 | 93.3% |
Nea | 12 | 10 | 85.1 | 80% |
pullox | 10 | 7 | 64.5 | 93.3% |
KiTKaT | 11 | 12 | 77.4 | 73.3% |
Let Her Cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 15 | 12 | 87.9 | 66.7% |
Hikomi | 14 | 10 | 99.9 | 73.3% |
meli | 7 | 13 | 55.6 | 60% |
spike | 8 | 12 | 59.6 | 60% |
ManeschijnX | 3 | 15 | 61.5 | 53.3% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
marie | 15 | 12 | 108.2 | 78.6% |
Ismo | 9 | 11 | 76 | 64.3% |
Nea | 9 | 10 | 70.7 | 64.3% |
pullox | 7 | 10 | 64.2 | 78.6% |
KiTKaT | 6 | 9 | 51.4 | 57.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.