Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
megoshort | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
robiin | 32 | 25 | 85 | 76.4% |
tvs | 27 | 28 | 62.3 | 72.2% |
Brillo | 22 | 28 | 72.1 | 82.7% |
Silence | 28 | 33 | 75.1 | 73.6% |
TIMhehe | 17 | 28 | 58.7 | 59.7% |
Apogee | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demho | 33 | 26 | 85.6 | 77.8% |
jcobbb | 41 | 30 | 98.4 | 70.9% |
Prism | 19 | 27 | 62.1 | 69.5% |
hypex | 29 | 19 | 64.7 | 75% |
hfah | 20 | 30 | 47.7 | 75% |
megoshort | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
robiin | 15 | 11 | 78.7 | 80.6% |
tvs | 16 | 12 | 69.3 | 82% |
Brillo | 12 | 15 | 80.9 | 77.8% |
Silence | 14 | 15 | 63.8 | 76.4% |
TIMhehe | 9 | 13 | 72.9 | 57% |
Apogee | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demho | 17 | 14 | 77.8 | 76.4% |
jcobbb | 17 | 17 | 91.1 | 61.2% |
Prism | 11 | 13 | 68.1 | 69.5% |
hypex | 15 | 13 | 71.1 | 66.7% |
hfah | 6 | 15 | 32.1 | 66.7% |
megoshort | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
robiin | 17 | 14 | 91.4 | 72.3% |
Silence | 14 | 18 | 86.5 | 70.9% |
Brillo | 10 | 13 | 63.2 | 87.5% |
tvs | 11 | 16 | 55.3 | 62.5% |
TIMhehe | 8 | 15 | 44.5 | 62.5% |
Apogee | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jcobbb | 24 | 13 | 105.8 | 80.6% |
Demho | 16 | 12 | 93.3 | 79.2% |
hypex | 14 | 6 | 58.4 | 83.4% |
hfah | 14 | 15 | 63.3 | 83.4% |
Prism | 8 | 14 | 56.2 | 69.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.