Матч Into the Breach vs Zero Tenacity
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт



10
:
13

2
:
13


-
:
-
Все
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
31 | 31 | 71.2 | +57.2% | |
32 | 30 | 83 | +81.08% | |
25 | 29 | 60.2 | +51.7% | |
30 | 32 | 86.8 | +70.28% | |
9 | 34 | 32.3 | +58.15% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
33 | 26 | 73.6 | +89.6% | |
39 | 25 | 94.6 | +76.53% | |
24 | 26 | 102.9 | +89.6% | |
26 | 27 | 80.4 | +78.78% | |
34 | 23 | 96.4 | +76.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
14 | 22 | 61.1 | +64.4% | |
21 | 21 | 91.2 | +82.95% | |
17 | 20 | 71 | +70.05% | |
17 | 21 | 87.7 | +69.7% | |
5 | 22 | 40.7 | +78.8% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
9 | 12 | 43.4 | +83.35% | |
15 | 10 | 91.3 | +70.85% | |
10 | 9 | 106.1 | +83.35% | |
7 | 10 | 70.5 | +75% | |
9 | 12 | 105 | +75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 9 | 81.3 | +50% | |
11 | 9 | 74.8 | +79.2% | |
8 | 9 | 49.4 | +33.35% | |
13 | 11 | 86 | +70.85% | |
4 | 12 | 24 | +37.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
24 | 14 | 103.8 | +95.85% | |
24 | 15 | 98 | +82.2% | |
14 | 17 | 99.7 | +95.85% | |
19 | 17 | 90.4 | +82.55% | |
25 | 11 | 87.9 | +78% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
22 | 16 | 89.6 | +72.75% | |
23 | 16 | 88.4 | +91.3% | |
17 | 15 | 83.8 | +74.25% | |
17 | 18 | 85.4 | +73.85% | |
8 | 20 | 43.8 | +82.95% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
22 | 18 | 94.3 | +83.35% | |
20 | 19 | 93.6 | +73.85% | |
13 | 17 | 84.3 | +83.35% | |
14 | 16 | 65.8 | +65.9% | |
16 | 17 | 68.1 | +61.35% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 46 | +45.5% | |
13 | 10 | 98.5 | +90.9% | |
9 | 9 | 80.8 | +81.8% | |
7 | 10 | 81.5 | +72.7% | |
4 | 11 | 50.3 | +90.9% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | 56.8 | +66.7% | |
12 | 9 | 110.8 | +75% | |
5 | 9 | 57.1 | +66.7% | |
4 | 9 | 42 | +50% | |
6 | 11 | 65.7 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 6 | 133.2 | +100% | |
10 | 6 | 78.3 | +91.7% | |
8 | 6 | 86.8 | +66.7% | |
10 | 8 | 89.2 | +75% | |
4 | 9 | 37.2 | +75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
14 | 7 | 131.8 | +100% | |
8 | 10 | 76.3 | +72.7% | |
8 | 8 | 111.5 | +100% | |
10 | 7 | 89.5 | +81.8% | |
10 | 6 | 70.4 | +72.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 14 | 88.3 | +66.7% | |
9 | 14 | 77.6 | +70.85% | |
9 | 15 | 52.8 | +41.65% | |
8 | 14 | 36.6 | +29.15% | |
1 | 14 | 20.9 | +33.35% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 124.8 | +91.65% | |
19 | 6 | 95.7 | +79.2% | |
11 | 9 | 121.5 | +95.85% | |
12 | 11 | 95.1 | +91.65% | |
11 | 8 | 52.9 | +95.85% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 93.8 | +66.7% | |
8 | 11 | 83.9 | +75% | |
9 | 12 | 76.2 | +83.3% | |
8 | 11 | 61.2 | +58.3% | |
1 | 11 | 31.1 | +66.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 144.3 | +100% | |
3 | 1 | 71.7 | +66.7% | |
5 | 0 | 155 | +100% | |
3 | 1 | 99 | +100% | |
1 | 1 | 30 | +100% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 82.7 | +66.7% | |
1 | 3 | 71.3 | +66.7% | |
0 | 3 | 29.3 | 0% | |
0 | 3 | 12 | 0% | |
0 | 3 | 10.7 | 0% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | 105.3 | +83.3% | |
16 | 5 | 119.7 | +91.7% | |
6 | 9 | 87.9 | +91.7% | |
9 | 10 | 91.2 | +83.3% | |
10 | 7 | 75.7 | +91.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.