Матч Eternal Fire vs Virtus.pro
Формат
BO3
Место проведения
Katowice, Poland
Стадия
Group A upper bracket semi-final. Winner advances to playoffs.
Тип
LAN
Выбор карт


13
:
9
10
:
13

13
:
16
Все
Anubis
Dust2
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 47 | 83.1 | +75.27% | |
| 61 | 43 | 76.6 | +82.9% | |
| 43 | 43 | 59.8 | +75.77% | |
| 44 | 54 | 77.1 | +69.77% | |
| 34 | 52 | 60.2 | +63.05% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 65.5 | +74.63% | |
| 52 | 42 | 65.6 | +77.77% | |
| 51 | 46 | 79.8 | +67.02% | |
| 48 | 46 | 68.1 | +74.3% | |
| 39 | 57 | 69.6 | +70.77% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 69 | +60.53% | |
| 25 | 21 | 66.7 | +74.7% | |
| 20 | 26 | 61.8 | +61.5% | |
| 19 | 28 | 70.3 | +64.53% | |
| 16 | 26 | 66.1 | +60.53% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 28 | 61.8 | +77.23% | |
| 22 | 27 | 56.5 | +66.67% | |
| 20 | 27 | 55.8 | +63.9% | |
| 32 | 24 | 85.5 | +86.63% | |
| 18 | 30 | 53.7 | +63.3% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 97.1 | +90% | |
| 36 | 22 | 86.5 | +91.1% | |
| 23 | 17 | 57.7 | +90.03% | |
| 25 | 26 | 83.8 | +75% | |
| 18 | 26 | 54.3 | +65.57% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 69.2 | +72.03% | |
| 30 | 15 | 74.8 | +88.87% | |
| 31 | 19 | 103.8 | +70.13% | |
| 16 | 22 | 50.7 | +61.97% | |
| 21 | 27 | 85.5 | +78.23% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 85.3 | +76.65% | |
| 20 | 11 | 74.7 | +100% | |
| 16 | 11 | 76.5 | +85.85% | |
| 11 | 14 | 65 | +77.5% | |
| 9 | 14 | 66.2 | +68.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 74.2 | +80.85% | |
| 15 | 12 | 57.8 | +74.15% | |
| 13 | 18 | 78.6 | +50% | |
| 10 | 15 | 60.2 | +71.65% | |
| 7 | 18 | 47.5 | +59.15% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 61.8 | +70% | |
| 11 | 5 | 76 | +100% | |
| 8 | 6 | 87.2 | +80% | |
| 6 | 7 | 75.7 | +80% | |
| 5 | 7 | 78.5 | +70% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 67.7 | +91.7% | |
| 10 | 7 | 69.1 | +58.3% | |
| 6 | 10 | 50.8 | +50% | |
| 6 | 7 | 63.7 | +83.3% | |
| 2 | 9 | 37.9 | +58.3% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 108.8 | +83.3% | |
| 9 | 6 | 73.4 | +100% | |
| 8 | 5 | 65.8 | +91.7% | |
| 5 | 7 | 54.2 | +75% | |
| 4 | 7 | 53.8 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 80.7 | +70% | |
| 5 | 5 | 46.4 | +90% | |
| 7 | 8 | 106.3 | +50% | |
| 4 | 8 | 56.6 | +60% | |
| 5 | 9 | 57.1 | +60% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 106.8 | +73.45% | |
| 14 | 16 | 87.7 | +77.25% | |
| 9 | 13 | 61.4 | +72.75% | |
| 15 | 13 | 52.4 | +73.1% | |
| 14 | 16 | 60.1 | +68.9% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 64.5 | +82.95% | |
| 19 | 12 | 73.2 | +78.4% | |
| 16 | 14 | 71.6 | +68.9% | |
| 13 | 19 | 85.7 | +70.05% | |
| 8 | 17 | 55.9 | +74.25% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 98.4 | +63.6% | |
| 6 | 10 | 69.5 | +54.5% | |
| 2 | 8 | 54.6 | +45.5% | |
| 6 | 9 | 50.3 | +54.5% | |
| 6 | 8 | 48.2 | +54.5% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 41.6 | +75% | |
| 8 | 7 | 55.8 | +75% | |
| 12 | 8 | 98.7 | +83.3% | |
| 6 | 11 | 59.9 | +58.3% | |
| 2 | 10 | 30.2 | +66.7% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 115.2 | +83.3% | |
| 8 | 6 | 105.8 | +100% | |
| 7 | 5 | 68.1 | +100% | |
| 9 | 4 | 54.5 | +91.7% | |
| 8 | 8 | 71.9 | +83.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 87.3 | +90.9% | |
| 11 | 5 | 90.5 | +81.8% | |
| 4 | 6 | 44.5 | +54.5% | |
| 7 | 8 | 111.5 | +81.8% | |
| 6 | 7 | 81.6 | +81.8% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 93.8 | +75.95% | |
| 20 | 21 | 76.2 | +71.9% | |
| 10 | 22 | 59.4 | +58.35% | |
| 11 | 22 | 54.4 | +51.9% | |
| 12 | 19 | 50.4 | +68.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 87.7 | +72.65% | |
| 22 | 17 | 72.5 | +82.35% | |
| 22 | 16 | 66.5 | +68.8% | |
| 19 | 16 | 74.7 | +76.2% | |
| 19 | 20 | 75.7 | +83.1% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 69.4 | +78.6% | |
| 10 | 11 | 75.6 | +57.1% | |
| 3 | 12 | 36.8 | +50% | |
| 5 | 11 | 71.6 | +57.1% | |
| 6 | 11 | 47.9 | +50% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 60.7 | +66.7% | |
| 14 | 9 | 94.1 | +93.3% | |
| 12 | 10 | 87.5 | +73.3% | |
| 8 | 10 | 58.8 | +66.7% | |
| 10 | 10 | 63.3 | +73.3% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 118.1 | +73.3% | |
| 10 | 10 | 76.8 | +86.7% | |
| 7 | 10 | 82 | +66.7% | |
| 6 | 11 | 37.2 | +46.7% | |
| 6 | 8 | 52.9 | +86.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 114.6 | +78.6% | |
| 8 | 8 | 50.9 | +71.4% | |
| 10 | 6 | 45.4 | +64.3% | |
| 11 | 6 | 90.6 | +85.7% | |
| 9 | 10 | 88 | +92.9% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.