Матч Lynn Vision vs Shika
Формат
BO3
Место проведения
China (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



10
:
13

13
:
9


13
:
11
Все
Ancient
Dust2
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Lynn Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 42 | 74 | +75.32% | |
| 44 | 45 | 69 | +70.73% | |
| 58 | 52 | 89.9 | +71.85% | |
| 54 | 43 | 80.1 | +79.23% | |
| 36 | 48 | 64.3 | +66.9% |
Shika | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 45 | 105.7 | +78.08% | |
| 51 | 52 | 76.9 | +78.33% | |
| 41 | 49 | 67.4 | +59.77% | |
| 28 | 51 | 53 | +68.12% | |
| 41 | 49 | 60.4 | +61.13% |
Lynn Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 76.7 | +73.45% | |
| 18 | 16 | 75.1 | +73.85% | |
| 15 | 19 | 75.2 | +73.85% | |
| 15 | 16 | 69.7 | +77.65% | |
| 15 | 18 | 74.9 | +51.55% |
Shika | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 127.5 | +90.9% | |
| 20 | 18 | 91 | +87.5% | |
| 15 | 15 | 66.7 | +60.95% | |
| 11 | 19 | 61.3 | +65.15% | |
| 14 | 15 | 58.8 | +70.05% |
Lynn Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 106 | +62.5% | |
| 15 | 12 | 66.1 | +86.65% | |
| 18 | 14 | 78.7 | +81.65% | |
| 16 | 14 | 73.8 | +67.5% | |
| 13 | 11 | 65.3 | +80.85% |
Shika | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 89.5 | +68.35% | |
| 18 | 16 | 81 | +72.5% | |
| 14 | 17 | 62.3 | +46.65% | |
| 10 | 17 | 60.8 | +55.85% | |
| 7 | 18 | 48.4 | +68.35% |
Lynn Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 105.4 | +79.2% | |
| 22 | 17 | 88.6 | +79.2% | |
| 17 | 10 | 66.7 | +70.85% | |
| 10 | 15 | 58.2 | +70.85% | |
| 6 | 18 | 51.8 | +62.5% |
Shika | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 100.1 | +75% | |
| 16 | 17 | 74.8 | +62.5% | |
| 10 | 14 | 49.5 | +70.85% | |
| 13 | 18 | 58.7 | +75% | |
| 13 | 17 | 60.3 | +66.7% |






















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.