Матч Underground vs Only One Word
Формат
BO1
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Group stage
Тип
Online
Выбор карт






13
:
10
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
23 | 15 | 113.2 | +69.7% | |
18 | 15 | 84.4 | +64.4% | |
17 | 16 | 74.3 | +78.4% | |
16 | 13 | 63.3 | +69.3% | |
8 | 16 | 47 | +64.75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
20 | 15 | 98.1 | +74.6% | |
20 | 17 | 85.5 | +60.95% | |
15 | 15 | 71.4 | +78.8% | |
14 | 15 | 55.8 | +62.1% | |
6 | 20 | 49.6 | +48.1% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 6 | 127.2 | +66.7% | |
12 | 6 | 102.7 | +83.3% | |
11 | 6 | 85.2 | +75% | |
8 | 8 | 53 | +75% | |
7 | 6 | 70.6 | +75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 136.4 | +90.9% | |
7 | 7 | 58.1 | +63.6% | |
8 | 5 | 59.2 | +90.9% | |
11 | 5 | 75.7 | +90.9% | |
5 | 9 | 71.1 | +54.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 99.2 | +72.7% | |
6 | 9 | 66 | +45.5% | |
6 | 10 | 63.4 | +81.8% | |
8 | 5 | 73.6 | +63.6% | |
1 | 10 | 23.4 | +54.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 59.8 | +58.3% | |
13 | 10 | 112.9 | +58.3% | |
7 | 10 | 83.5 | +66.7% | |
3 | 10 | 35.8 | +33.3% | |
1 | 11 | 28.1 | +41.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
23 | 15 | 113.2 | +69.7% | |
18 | 15 | 84.4 | +64.4% | |
17 | 16 | 74.3 | +78.4% | |
16 | 13 | 63.3 | +69.3% | |
8 | 16 | 47 | +64.75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
20 | 15 | 98.1 | +74.6% | |
20 | 17 | 85.5 | +60.95% | |
15 | 15 | 71.4 | +78.8% | |
14 | 15 | 55.8 | +62.1% | |
6 | 20 | 49.6 | +48.1% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 6 | 127.2 | +66.7% | |
12 | 6 | 102.7 | +83.3% | |
11 | 6 | 85.2 | +75% | |
8 | 8 | 53 | +75% | |
7 | 6 | 70.6 | +75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 136.4 | +90.9% | |
7 | 7 | 58.1 | +63.6% | |
8 | 5 | 59.2 | +90.9% | |
11 | 5 | 75.7 | +90.9% | |
5 | 9 | 71.1 | +54.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 99.2 | +72.7% | |
6 | 9 | 66 | +45.5% | |
6 | 10 | 63.4 | +81.8% | |
8 | 5 | 73.6 | +63.6% | |
1 | 10 | 23.4 | +54.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 59.8 | +58.3% | |
13 | 10 | 112.9 | +58.3% | |
7 | 10 | 83.5 | +66.7% | |
3 | 10 | 35.8 | +33.3% | |
1 | 11 | 28.1 | +41.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.