Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 1-1 record)
Тип
LAN
Выбор карт


8
:
13
9
:
13

-
:
-
Все
Mirage
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
31 | 32 | 76.6 | 71.4% | |
26 | 29 | 72 | 64% | |
30 | 32 | 70.2 | 58.8% | |
23 | 36 | 72.9 | 65.6% | |
21 | 33 | 52.7 | 52.1% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
40 | 27 | 103.5 | 78.9% | |
36 | 21 | 71.8 | 79.9% | |
34 | 28 | 92.9 | 74% | |
31 | 27 | 85.3 | 75.2% | |
21 | 28 | 48.9 | 67.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
17 | 14 | 84.7 | 86.1% | |
17 | 13 | 82.4 | 76.4% | |
16 | 17 | 80.3 | 66.7% | |
13 | 17 | 79.8 | 69.5% | |
7 | 17 | 40.2 | 58.4% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 13 | 116.9 | 82% | |
19 | 11 | 70.1 | 88.9% | |
15 | 16 | 92.7 | 76.4% | |
12 | 15 | 85.1 | 77.8% | |
11 | 15 | 45.8 | 59.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
14 | 16 | 65.2 | 45.9% | |
14 | 15 | 60.2 | 50.9% | |
14 | 18 | 68.5 | 56.7% | |
9 | 16 | 61.7 | 51.7% | |
10 | 19 | 66.1 | 61.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 12 | 85.4 | 72.5% | |
17 | 10 | 73.5 | 70.9% | |
19 | 12 | 93.2 | 71.7% | |
19 | 14 | 90.2 | 75.9% | |
10 | 13 | 52 | 75% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.