Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт



6
:
13

3
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
28 | 27 | 72.1 | 61% | |
20 | 27 | 73.1 | 64.3% | |
22 | 32 | 76.2 | 49.7% | |
11 | 30 | 33.9 | 42% | |
17 | 30 | 48.7 | 51.8% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
33 | 18 | 83.4 | 84.5% | |
30 | 20 | 83.8 | 78.9% | |
27 | 20 | 80 | 80.4% | |
29 | 22 | 92.9 | 82.5% | |
27 | 18 | 96.2 | 75.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | 33.3 | 41.7% | |
9 | 14 | 85.4 | 62.5% | |
6 | 15 | 55.4 | 41.7% | |
6 | 14 | 39 | 33.4% | |
5 | 16 | 24.4 | 37.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 11 | 86.5 | 77.4% | |
11 | 14 | 67.3 | 66.1% | |
16 | 12 | 88.2 | 69.1% | |
17 | 13 | 91.8 | 81.6% | |
12 | 13 | 66.4 | 54.8% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 14 | 110.8 | 80.4% | |
11 | 13 | 60.8 | 66.1% | |
16 | 17 | 97 | 57.7% | |
5 | 16 | 28.9 | 50.6% | |
12 | 14 | 73 | 66.1% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | 80.4 | 91.7% | |
19 | 6 | 100.3 | 91.7% | |
11 | 8 | 71.9 | 91.7% | |
12 | 9 | 94.1 | 83.4% | |
15 | 5 | 126.1 | 95.9% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 13 | 91.2 | 72% | |
9 | 14 | 59.3 | 66.1% | |
12 | 16 | 87 | 45.2% | |
6 | 15 | 32.8 | 54.8% | |
6 | 17 | 40 | 53.6% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 9 | 98 | 77.4% | |
16 | 10 | 84.2 | 70.2% | |
14 | 11 | 85.3 | 77.4% | |
14 | 12 | 78 | 69.1% | |
10 | 9 | 55.9 | 67.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 63.4 | 58.3% | |
5 | 10 | 61.5 | 75% | |
4 | 11 | 49.8 | 33.3% | |
6 | 10 | 50.9 | 66.7% | |
5 | 12 | 48.8 | 50% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 102.9 | 71.4% | |
3 | 5 | 60 | 57.1% | |
4 | 4 | 70.3 | 71.4% | |
6 | 5 | 85.7 | 71.4% | |
1 | 5 | 34 | 42.9% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 119 | 85.7% | |
4 | 4 | 57.1 | 57.1% | |
8 | 5 | 124.1 | 57.1% | |
0 | 5 | 14.6 | 42.9% | |
1 | 5 | 31.1 | 57.1% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 93 | 83.3% | |
13 | 5 | 108.4 | 83.3% | |
10 | 7 | 100.2 | 83.3% | |
8 | 7 | 70.2 | 66.7% | |
9 | 4 | 77.7 | 91.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 13 | 57.4 | 50% | |
11 | 13 | 86.9 | 62.5% | |
10 | 14 | 52.9 | 50% | |
10 | 16 | 65.4 | 54.2% | |
5 | 15 | 35.1 | 29.2% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 9 | 136.6 | 83.4% | |
15 | 10 | 107.9 | 95.9% | |
13 | 9 | 74.8 | 83.4% | |
14 | 10 | 83.4 | 87.5% | |
12 | 9 | 68.9 | 91.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 25% | |
4 | 4 | 109.2 | 50% | |
0 | 4 | 3.2 | 25% | |
2 | 4 | 61 | 50% | |
0 | 4 | 27 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 8 | 98.7 | 66.7% | |
11 | 8 | 97.8 | 91.7% | |
12 | 8 | 106 | 66.7% | |
8 | 9 | 74.5 | 75% | |
9 | 8 | 70 | 83.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 9 | 114.8 | 75% | |
7 | 9 | 64.5 | 75% | |
10 | 10 | 102.6 | 75% | |
8 | 12 | 69.8 | 58.3% | |
5 | 11 | 43.1 | 58.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 174.5 | 100% | |
4 | 2 | 118 | 100% | |
1 | 1 | 43.5 | 100% | |
6 | 1 | 92.2 | 100% | |
3 | 1 | 67.8 | 100% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.