Матч Passion UA vs Zero Tenacity
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A opening match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
11

11
:
13


13
:
10
Все
Mirage
Nuke
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 47 | 72.5 | +62.23% | |
| 71 | 43 | 93.4 | +79.03% | |
| 51 | 50 | 83.4 | +76.12% | |
| 44 | 40 | 70.4 | +76.27% | |
| 48 | 47 | 74.8 | +73.62% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 92.7 | +71.83% | |
| 51 | 52 | 80.2 | +67.32% | |
| 47 | 48 | 64 | +67.67% | |
| 29 | 53 | 52.1 | +63.38% | |
| 45 | 51 | 70.4 | +63.13% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 79.9 | +71.7% | |
| 40 | 19 | 113.1 | +77.53% | |
| 24 | 22 | 70.4 | +77.27% | |
| 22 | 18 | 69.9 | +77.53% | |
| 20 | 22 | 71.2 | +77.77% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 100 | +80.57% | |
| 28 | 24 | 86.1 | +77.8% | |
| 22 | 23 | 58.3 | +72.2% | |
| 14 | 27 | 53 | +69.43% | |
| 26 | 25 | 78.6 | +58.33% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 65.1 | +52.77% | |
| 31 | 24 | 73.7 | +80.53% | |
| 27 | 28 | 96.3 | +74.97% | |
| 22 | 22 | 70.9 | +75% | |
| 28 | 25 | 78.5 | +69.47% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 29 | 85.4 | +63.1% | |
| 23 | 28 | 74.2 | +56.83% | |
| 25 | 25 | 69.6 | +63.13% | |
| 15 | 26 | 51.3 | +57.33% | |
| 19 | 26 | 62.3 | +67.93% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 106.7 | +75% | |
| 23 | 13 | 92.5 | +79.15% | |
| 18 | 14 | 84 | +79.15% | |
| 14 | 12 | 59.2 | +70.85% | |
| 12 | 14 | 58.7 | +62.5% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 88 | +70.8% | |
| 15 | 18 | 71 | +62.5% | |
| 12 | 16 | 48.7 | +62.5% | |
| 9 | 18 | 54.6 | +54.2% | |
| 13 | 20 | 65.3 | +54.15% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 120.9 | +83.3% | |
| 14 | 6 | 122.2 | +75% | |
| 8 | 6 | 59.1 | +75% | |
| 6 | 4 | 52.6 | +75% | |
| 3 | 7 | 52.1 | +50% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 107.1 | +83.3% | |
| 6 | 9 | 66.8 | +66.7% | |
| 6 | 8 | 42.8 | +75% | |
| 6 | 8 | 66.4 | +66.7% | |
| 6 | 11 | 60.1 | +50% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 92.5 | +66.7% | |
| 9 | 7 | 62.8 | +83.3% | |
| 10 | 8 | 108.8 | +83.3% | |
| 8 | 8 | 65.7 | +66.7% | |
| 9 | 7 | 65.2 | +75% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 68.8 | +58.3% | |
| 9 | 9 | 75.2 | +58.3% | |
| 6 | 8 | 54.6 | +50% | |
| 3 | 10 | 42.8 | +41.7% | |
| 7 | 9 | 70.4 | +58.3% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 | 85.6 | +79.15% | |
| 22 | 20 | 83.8 | +70.85% | |
| 17 | 18 | 77.1 | +75% | |
| 13 | 14 | 68.4 | +70.85% | |
| 16 | 16 | 67.8 | +54.15% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 94.4 | +79.2% | |
| 19 | 15 | 77.4 | +62.5% | |
| 20 | 16 | 79.4 | +83.35% | |
| 12 | 18 | 67.8 | +75% | |
| 13 | 19 | 80.4 | +62.5% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 77.4 | +75% | |
| 12 | 10 | 87.8 | +66.7% | |
| 11 | 9 | 87.2 | +83.3% | |
| 6 | 7 | 69.6 | +66.7% | |
| 7 | 8 | 58.3 | +50% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 110.9 | +91.7% | |
| 8 | 7 | 62.2 | +58.3% | |
| 10 | 8 | 81.6 | +66.7% | |
| 4 | 10 | 62.2 | +83.3% | |
| 7 | 10 | 75.2 | +66.7% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 93.8 | +83.3% | |
| 10 | 10 | 79.8 | +75% | |
| 6 | 9 | 67 | +66.7% | |
| 7 | 7 | 67.2 | +75% | |
| 9 | 8 | 77.2 | +58.3% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 77.8 | +66.7% | |
| 11 | 8 | 92.6 | +66.7% | |
| 10 | 8 | 77.1 | +100% | |
| 8 | 8 | 73.4 | +66.7% | |
| 6 | 9 | 85.5 | +58.3% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 104 | +87.1% | |
| 19 | 15 | 88.8 | +83.35% | |
| 16 | 16 | 80.5 | +70.05% | |
| 17 | 14 | 83.8 | +87.1% | |
| 7 | 17 | 43.1 | +57.55% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 109.8 | +82.2% | |
| 13 | 16 | 75.2 | +60.25% | |
| 16 | 17 | 65.8 | +78% | |
| 12 | 15 | 66.7 | +51.9% | |
| 8 | 17 | 34 | +60.95% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 129.3 | +90.9% | |
| 6 | 6 | 74.3 | +100% | |
| 10 | 6 | 74.7 | +81.8% | |
| 10 | 7 | 87.6 | +90.9% | |
| 5 | 7 | 60.5 | +81.8% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 117.7 | +91.7% | |
| 8 | 7 | 80.7 | +75% | |
| 8 | 8 | 69.8 | +83.3% | |
| 10 | 6 | 94 | +58.3% | |
| 4 | 9 | 30.3 | +58.3% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 78.6 | +83.3% | |
| 13 | 9 | 103.2 | +66.7% | |
| 6 | 10 | 86.3 | +58.3% | |
| 7 | 7 | 79.9 | +83.3% | |
| 2 | 10 | 25.7 | +33.3% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 101.9 | +72.7% | |
| 5 | 9 | 69.7 | +45.5% | |
| 8 | 9 | 61.7 | +72.7% | |
| 2 | 9 | 39.3 | +45.5% | |
| 4 | 8 | 37.7 | +63.6% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.