Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт



9
:
13

6
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
37 | 30 | 77.3 | 52% | |
22 | 33 | 62.7 | 62% | |
18 | 35 | 57.3 | 58.9% | |
15 | 27 | 40.5 | 61.6% | |
15 | 33 | 54.6 | 52.4% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
40 | 21 | 98.5 | 85% | |
30 | 23 | 66.2 | 87.5% | |
35 | 19 | 98.6 | 84.6% | |
32 | 19 | 81.2 | 86.7% | |
20 | 25 | 64.1 | 83.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 13 | 87.2 | 59% | |
11 | 16 | 60.3 | 64.9% | |
6 | 16 | 42.4 | 53.6% | |
8 | 11 | 42.9 | 73.2% | |
6 | 16 | 51.3 | 54.8% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 11 | 98.9 | 86.7% | |
18 | 13 | 101.9 | 87.5% | |
15 | 9 | 74.3 | 81.7% | |
13 | 9 | 69.6 | 81.7% | |
16 | 13 | 68.7 | 90.9% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
16 | 17 | 67.5 | 45% | |
11 | 17 | 65.1 | 59.2% | |
12 | 19 | 72.2 | 64.2% | |
7 | 16 | 38.1 | 50% | |
9 | 17 | 57.9 | 50% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 10 | 98.2 | 83.4% | |
12 | 10 | 30.6 | 87.5% | |
20 | 10 | 123 | 87.5% | |
19 | 10 | 92.8 | 91.7% | |
4 | 12 | 59.5 | 76.2% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
27 | 17 | 110.2 | 57.5% | |
15 | 19 | 74.1 | 59.2% | |
11 | 17 | 61.8 | 60% | |
6 | 15 | 33.2 | 62.5% | |
6 | 17 | 46.6 | 58.4% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 12 | 101 | 78.4% | |
19 | 13 | 87.5 | 87.5% | |
17 | 12 | 80.6 | 77.5% | |
19 | 12 | 86.1 | 81.7% | |
6 | 16 | 54.3 | 78.4% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 8 | 126.6 | 75% | |
9 | 10 | 73.1 | 58.3% | |
4 | 10 | 44.9 | 50% | |
5 | 6 | 40 | 75% | |
4 | 10 | 65.8 | 66.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 5 | 108.4 | 90% | |
12 | 5 | 135.7 | 100% | |
7 | 4 | 73.1 | 80% | |
6 | 4 | 56.2 | 80% | |
4 | 7 | 48.3 | 90% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 93.8 | 40% | |
6 | 9 | 75 | 60% | |
7 | 7 | 78.7 | 70% | |
1 | 9 | 26.3 | 50% | |
2 | 7 | 27.3 | 50% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 93.6 | 66.7% | |
7 | 8 | 39.2 | 75% | |
10 | 8 | 88 | 75% | |
13 | 8 | 115.9 | 83.3% | |
2 | 9 | 60.3 | 66.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 12 | 47.8 | 60.7% | |
9 | 16 | 62.6 | 46.5% | |
7 | 14 | 51.3 | 64.9% | |
10 | 13 | 44.4 | 46.5% | |
7 | 18 | 52.8 | 57.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 7 | 116.7 | 91.7% | |
17 | 9 | 96.1 | 91.7% | |
13 | 7 | 76.3 | 91.7% | |
14 | 9 | 73.9 | 88.7% | |
11 | 10 | 45 | 87.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 45.7 | 71.4% | |
2 | 6 | 36.7 | 42.9% | |
2 | 6 | 47.4 | 71.4% | |
3 | 5 | 47.7 | 42.9% | |
2 | 6 | 39.9 | 57.1% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 75.4 | 83.3% | |
12 | 6 | 89.4 | 83.3% | |
7 | 5 | 82.9 | 83.3% | |
12 | 6 | 89 | 91.7% | |
6 | 8 | 68 | 75% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 49.9 | 50% | |
7 | 10 | 88.5 | 50% | |
5 | 8 | 55.2 | 58.3% | |
7 | 8 | 41.1 | 50% | |
5 | 12 | 65.6 | 58.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 157.9 | 100% | |
5 | 3 | 102.7 | 100% | |
6 | 2 | 69.6 | 100% | |
2 | 3 | 58.7 | 85.7% | |
5 | 2 | 21.9 | 100% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.