Матч Chicken Coop vs Mythic
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт



13
:
7

13
:
6


-
:
-
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
35 | 26 | 80.7 | 78.3% | |
37 | 22 | 88.1 | 80.8% | |
26 | 24 | 80.9 | 83.9% | |
33 | 28 | 96.7 | 85.4% | |
27 | 25 | 74.7 | 77.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
27 | 34 | 87.5 | 61.2% | |
27 | 33 | 74.4 | 60.7% | |
25 | 30 | 79.9 | 64.7% | |
24 | 28 | 56.5 | 63.3% | |
22 | 33 | 57.9 | 63.2% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
20 | 15 | 91.3 | 75% | |
14 | 12 | 73.4 | 77.1% | |
12 | 13 | 75.6 | 79.2% | |
17 | 16 | 93.4 | 83.4% | |
14 | 14 | 71.3 | 75% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 17 | 61.8 | 61.9% | |
14 | 17 | 78.9 | 54.8% | |
10 | 16 | 73.1 | 64.9% | |
14 | 13 | 66.6 | 61.9% | |
8 | 18 | 53.4 | 57.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 11 | 70.2 | 81.6% | |
23 | 10 | 102.9 | 84.5% | |
14 | 11 | 86.3 | 88.7% | |
16 | 12 | 99.9 | 87.5% | |
13 | 11 | 78.1 | 80.4% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 17 | 113.3 | 60.4% | |
13 | 16 | 69.8 | 66.7% | |
15 | 14 | 86.7 | 64.6% | |
10 | 15 | 46.4 | 64.6% | |
14 | 15 | 62.4 | 68.8% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 13 | 108.9 | 83.4% | |
20 | 13 | 80.1 | 85.4% | |
13 | 11 | 72.5 | 83.4% | |
15 | 14 | 87.8 | 75% | |
10 | 15 | 64.5 | 75% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 16 | 105.4 | 52.1% | |
14 | 16 | 72.1 | 58.4% | |
12 | 16 | 73.5 | 60.4% | |
11 | 13 | 55.5 | 52.1% | |
14 | 18 | 70.2 | 60.4% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 104.2 | 75% | |
4 | 5 | 57.1 | 87.5% | |
6 | 5 | 80.4 | 75% | |
6 | 5 | 79.6 | 75% | |
5 | 5 | 72.8 | 75% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 11 | 83.9 | 66.7% | |
11 | 10 | 78.8 | 66.7% | |
7 | 10 | 67.8 | 58.3% | |
10 | 7 | 88.1 | 66.7% | |
7 | 12 | 79.8 | 58.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
13 | 8 | 113.6 | 91.7% | |
16 | 8 | 103.1 | 83.3% | |
7 | 6 | 64.6 | 91.7% | |
9 | 9 | 95.9 | 75% | |
5 | 10 | 56.1 | 75% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 126.8 | 37.5% | |
3 | 6 | 65.4 | 50% | |
5 | 6 | 79.2 | 62.5% | |
1 | 6 | 22.9 | 37.5% | |
7 | 6 | 60.5 | 62.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 9 | 96.1 | 76.2% | |
18 | 14 | 105.6 | 95.9% | |
17 | 10 | 84.9 | 80.4% | |
13 | 13 | 89.4 | 84.5% | |
14 | 13 | 52.6 | 73.2% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
13 | 14 | 86.3 | 69.1% | |
13 | 17 | 76.6 | 63.1% | |
12 | 18 | 69.7 | 70.2% | |
13 | 15 | 57.5 | 74.4% | |
8 | 15 | 45.6 | 66.1% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 89.6 | 66.7% | |
11 | 11 | 107.2 | 91.7% | |
9 | 9 | 69.7 | 75% | |
6 | 8 | 70.8 | 83.3% | |
12 | 10 | 78.4 | 75% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 78.3 | 71.4% | |
3 | 7 | 79 | 42.9% | |
3 | 6 | 39.6 | 57.1% | |
4 | 6 | 45.1 | 57.1% | |
1 | 6 | 26.9 | 57.1% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 102.6 | 85.7% | |
7 | 3 | 103.9 | 100% | |
8 | 1 | 100.1 | 85.7% | |
7 | 5 | 107.9 | 85.7% | |
2 | 3 | 26.7 | 71.4% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 94.2 | 66.7% | |
10 | 10 | 74.2 | 83.3% | |
9 | 12 | 99.8 | 83.3% | |
9 | 9 | 69.8 | 91.7% | |
7 | 9 | 64.3 | 75% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.