Матч CYBERSHOKE vs RUBY
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт



13
:
2

13
:
5


-
:
-
Все
Ancient
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
|  CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 98.4 | 0% | |
| 28 | 20 | 98 | 0% | |
| 21 | 12 | 71.6 | 0% | |
| 24 | 15 | 68.7 | 0% | |
| 25 | 20 | 91.6 | 0% | 
|  RUBY | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 61.5 | 0% | |
| 15 | 25 | 51.5 | 0% | |
| 13 | 28 | 77.1 | 0% | |
| 18 | 24 | 60.2 | 0% | |
| 13 | 30 | 61.3 | 0% | 
|  CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 117.6 | 0% | |
| 15 | 8 | 89.5 | 0% | |
| 11 | 5 | 86.8 | 0% | |
| 7 | 8 | 50.4 | 0% | |
| 15 | 6 | 106.4 | 0% | 
|  RUBY | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 49.8 | 0% | |
| 8 | 11 | 66.8 | 0% | |
| 5 | 14 | 89.6 | 0% | |
| 6 | 13 | 51 | 0% | |
| 4 | 13 | 53.9 | 0% | 
|  CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 87 | 0% | |
| 19 | 10 | 79.3 | 0% | |
| 10 | 7 | 56.4 | 0% | |
| 13 | 12 | 106.5 | 0% | |
| 10 | 14 | 76.9 | 0% | 
|  RUBY | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 73.2 | 0% | |
| 12 | 11 | 69.5 | 0% | |
| 9 | 17 | 68.8 | 0% | |
| 8 | 14 | 64.6 | 0% | |
| 7 | 14 | 36.1 | 0% | 


























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.