Матч LAG vs anything else
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket round 3
Тип
Online
Выбор карт



13
:
5

13
:
11


-
:
-
Все
Ancient
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 28 | 116.4 | 0% | |
| 32 | 30 | 89 | 0% | |
| 38 | 23 | 82.2 | 0% | |
| 28 | 29 | 70 | 0% | |
| 20 | 26 | 45.8 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 33 | 87 | 0% | |
| 39 | 30 | 86.4 | 0% | |
| 20 | 33 | 68.1 | 0% | |
| 21 | 31 | 60.1 | 0% | |
| 29 | 32 | 75.3 | 0% |
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 140 | 0% | |
| 17 | 11 | 97.4 | 0% | |
| 13 | 10 | 71.2 | 0% | |
| 10 | 9 | 64.4 | 0% | |
| 9 | 10 | 40.8 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 96.6 | 0% | |
| 15 | 14 | 98.5 | 0% | |
| 10 | 15 | 67.3 | 0% | |
| 6 | 14 | 45.1 | 0% | |
| 6 | 16 | 52.1 | 0% |
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 93.3 | 0% | |
| 18 | 17 | 92.8 | 0% | |
| 18 | 20 | 75.6 | 0% | |
| 11 | 16 | 50.9 | 0% | |
| 15 | 19 | 80.6 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 98.5 | 0% | |
| 24 | 16 | 74.4 | 0% | |
| 15 | 17 | 75.2 | 0% | |
| 13 | 20 | 77.4 | 0% | |
| 10 | 18 | 68.9 | 0% |





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.