Матч BIG Academy vs Zero Tenacity
Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
3

10
:
13


14
:
16
Все
Overpass
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
48 | 47 | 89.6 | 0% | |
44 | 49 | 73.2 | 0% | |
45 | 46 | 67.3 | 0% | |
46 | 47 | 70.9 | 0% | |
65 | 45 | 105.2 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
49 | 55 | 82.6 | 0% | |
61 | 44 | 80.2 | 0% | |
48 | 52 | 80.3 | 0% | |
35 | 46 | 53.6 | 0% | |
40 | 54 | 65.8 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | 84.1 | 0% | |
24 | 29 | 80 | 0% | |
24 | 26 | 64.3 | 0% | |
25 | 26 | 69.5 | 0% | |
24 | 29 | 76.8 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
20 | 29 | 74.1 | 0% | |
23 | 23 | 67.2 | 0% | |
21 | 24 | 71.7 | 0% | |
18 | 25 | 63.4 | 0% | |
15 | 25 | 61.5 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
22 | 21 | 95.1 | 0% | |
20 | 20 | 66.4 | 0% | |
21 | 20 | 70.3 | 0% | |
21 | 21 | 72.3 | 0% | |
41 | 16 | 133.5 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
29 | 26 | 91.1 | 0% | |
38 | 21 | 93.2 | 0% | |
27 | 28 | 88.8 | 0% | |
17 | 21 | 43.7 | 0% | |
25 | 29 | 70 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 7 | 136.5 | 0% | |
13 | 7 | 71.5 | 0% | |
13 | 6 | 84.5 | 0% | |
15 | 7 | 75.6 | 0% | |
10 | 7 | 99.2 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 14 | 68.1 | 0% | |
5 | 14 | 31.2 | 0% | |
8 | 16 | 70.2 | 0% | |
6 | 13 | 61.6 | 0% | |
5 | 13 | 54.1 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 106.2 | 0% | |
12 | 5 | 106.2 | 0% | |
10 | 4 | 84 | 0% | |
12 | 5 | 96.7 | 0% | |
4 | 6 | 43.2 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 78.2 | 0% | |
0 | 4 | 9 | 0% | |
2 | 4 | 65 | 0% | |
2 | 4 | 72.8 | 0% | |
1 | 4 | 71.8 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 166.8 | 0% | |
1 | 2 | 36.8 | 0% | |
3 | 2 | 85 | 0% | |
3 | 2 | 54.5 | 0% | |
6 | 1 | 155.2 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 58 | 0% | |
5 | 10 | 53.4 | 0% | |
6 | 12 | 75.4 | 0% | |
4 | 9 | 50.3 | 0% | |
4 | 9 | 36.3 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 19 | 112.9 | 0% | |
17 | 19 | 85.9 | 0% | |
13 | 17 | 67.2 | 0% | |
12 | 18 | 49.4 | 0% | |
13 | 18 | 64 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
27 | 14 | 114.1 | 0% | |
15 | 13 | 85.7 | 0% | |
15 | 15 | 50.4 | 0% | |
17 | 18 | 89.3 | 0% | |
16 | 20 | 73.9 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 80.3 | 0% | |
8 | 10 | 86.3 | 0% | |
7 | 8 | 80.1 | 0% | |
6 | 9 | 51.5 | 0% | |
7 | 8 | 55.2 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
13 | 9 | 122.1 | 0% | |
8 | 7 | 81 | 0% | |
12 | 9 | 80.6 | 0% | |
5 | 11 | 50 | 0% | |
7 | 10 | 58.4 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 9 | 145.4 | 0% | |
9 | 9 | 85.4 | 0% | |
6 | 9 | 54.2 | 0% | |
6 | 9 | 47.2 | 0% | |
6 | 10 | 72.8 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 5 | 106.1 | 0% | |
7 | 6 | 90.3 | 0% | |
3 | 6 | 20.1 | 0% | |
12 | 7 | 128.5 | 0% | |
9 | 10 | 89.4 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
32 | 19 | 103.4 | 0% | |
17 | 23 | 65.1 | 0% | |
20 | 22 | 68.2 | 0% | |
18 | 22 | 73.1 | 0% | |
14 | 23 | 62.2 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
29 | 16 | 95.4 | 0% | |
25 | 23 | 85 | 0% | |
22 | 23 | 90.4 | 0% | |
14 | 18 | 48.8 | 0% | |
19 | 21 | 69.4 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 13 | 106.9 | 0% | |
8 | 12 | 65.9 | 0% | |
8 | 13 | 57.5 | 0% | |
6 | 13 | 56.5 | 0% | |
4 | 14 | 47.5 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 70.5 | 0% | |
11 | 13 | 69.2 | 0% | |
12 | 14 | 94.1 | 0% | |
4 | 12 | 36.9 | 0% | |
7 | 11 | 54.3 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 6 | 99.9 | 0% | |
9 | 11 | 64.3 | 0% | |
12 | 9 | 78.8 | 0% | |
12 | 9 | 89.6 | 0% | |
10 | 9 | 76.9 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 6 | 120.2 | 0% | |
14 | 10 | 100.8 | 0% | |
10 | 9 | 86.7 | 0% | |
10 | 6 | 60.7 | 0% | |
12 | 10 | 84.4 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.