Матч PARIVISION vs FAVBET
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт



13
:
7

13
:
5


-
:
-
Все
Ancient
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
|  PARIVISION | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 14 | 91.4 | 0% | |
| 38 | 23 | 113 | 0% | |
| 24 | 23 | 78.6 | 0% | |
| 27 | 16 | 70.3 | 0% | |
| 27 | 23 | 71.4 | 0% | 
|  FAVBET | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 66.4 | 0% | |
| 21 | 29 | 53.3 | 0% | |
| 19 | 29 | 61.4 | 0% | |
| 15 | 31 | 56.9 | 0% | |
| 21 | 33 | 64.8 | 0% | 
|  PARIVISION | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 86.3 | 0% | |
| 15 | 12 | 104.1 | 0% | |
| 11 | 12 | 90.8 | 0% | |
| 14 | 8 | 85 | 0% | |
| 14 | 12 | 74.4 | 0% | 
|  FAVBET | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 72 | 0% | |
| 11 | 14 | 53.7 | 0% | |
| 7 | 15 | 42.4 | 0% | |
| 9 | 17 | 51.2 | 0% | |
| 11 | 18 | 58.2 | 0% | 
|  PARIVISION | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 96.5 | 0% | |
| 23 | 11 | 122 | 0% | |
| 13 | 11 | 66.5 | 0% | |
| 13 | 8 | 55.6 | 0% | |
| 13 | 11 | 68.4 | 0% | 
|  FAVBET | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 60.9 | 0% | |
| 10 | 15 | 53 | 0% | |
| 12 | 14 | 80.5 | 0% | |
| 6 | 14 | 62.6 | 0% | |
| 10 | 15 | 71.4 | 0% | 
|  PARIVISION | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 89.7 | 0% | |
| 20 | 11 | 118.6 | 0% | |
| 14 | 13 | 82.7 | 0% | |
| 10 | 7 | 51.3 | 0% | |
| 12 | 12 | 58.7 | 0% | 
|  FAVBET | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 79.1 | 0% | |
| 12 | 15 | 60.2 | 0% | |
| 9 | 14 | 43.1 | 0% | |
| 7 | 15 | 51 | 0% | |
| 6 | 18 | 43.1 | 0% | 
|  PARIVISION | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 78.4 | 0% | |
| 8 | 7 | 90.9 | 0% | |
| 10 | 8 | 104.1 | 0% | |
| 5 | 6 | 44.7 | 0% | |
| 9 | 8 | 71.1 | 0% | 
|  FAVBET | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 62.2 | 0% | |
| 5 | 5 | 60.1 | 0% | |
| 1 | 6 | 18.6 | 0% | |
| 4 | 7 | 56.1 | 0% | |
| 3 | 8 | 50.2 | 0% | 
|  PARIVISION | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 101 | 0% | |
| 12 | 4 | 146.2 | 0% | |
| 4 | 5 | 61.2 | 0% | |
| 5 | 1 | 57.9 | 0% | |
| 3 | 4 | 46.2 | 0% | 
|  FAVBET | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 96 | 0% | |
| 7 | 10 | 60.3 | 0% | |
| 8 | 8 | 67.6 | 0% | |
| 3 | 8 | 45.9 | 0% | |
| 3 | 10 | 36 | 0% | 
|  PARIVISION | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 107.5 | 0% | |
| 17 | 9 | 89.3 | 0% | |
| 15 | 11 | 84.2 | 0% | |
| 15 | 9 | 93.1 | 0% | |
| 10 | 10 | 74.6 | 0% | 
|  FAVBET | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 86.5 | 0% | |
| 10 | 15 | 79.8 | 0% | |
| 8 | 16 | 62.8 | 0% | |
| 9 | 15 | 53.7 | 0% | |
| 9 | 14 | 46.5 | 0% | 
|  PARIVISION | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 117.2 | 0% | |
| 9 | 2 | 125.3 | 0% | |
| 5 | 4 | 77.7 | 0% | |
| 6 | 3 | 94.2 | 0% | |
| 1 | 4 | 77.5 | 0% | 
|  FAVBET | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 66.2 | 0% | |
| 6 | 9 | 66.2 | 0% | |
| 5 | 10 | 46.3 | 0% | |
| 8 | 9 | 81.7 | 0% | |
| 6 | 9 | 47.2 | 0% | 
|  PARIVISION | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 97.7 | 0% | |
| 8 | 7 | 53.2 | 0% | |
| 10 | 7 | 90.6 | 0% | |
| 9 | 6 | 91.9 | 0% | |
| 9 | 6 | 71.7 | 0% | 
|  FAVBET | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 106.7 | 0% | |
| 4 | 6 | 93.3 | 0% | |
| 3 | 6 | 79.3 | 0% | |
| 1 | 6 | 25.7 | 0% | |
| 3 | 5 | 45.7 | 0% | 













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.