Матч FengDa vs Kaleido
Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт



13
:
9

7
:
13


13
:
11
Все
Nuke
Inferno
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FengDa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 80.9 | +2.26% | |
| 34 | 43 | 55.6 | -0.86% | |
| 49 | 43 | 77 | +1.65% | |
| 52 | 50 | 85.6 | -0.64% | |
| 37 | 49 | 66.5 | -3.56% |
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 50 | 82.7 | +2.42% | |
| 45 | 43 | 77.1 | +0.77% | |
| 38 | 42 | 70.1 | -2.52% | |
| 44 | 39 | 71.1 | +1.39% | |
| 40 | 49 | 75.7 | -0.9% |
FengDa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 79.5 | +7.18% | |
| 13 | 13 | 71.3 | +4.33% | |
| 16 | 18 | 80 | +2.28% | |
| 14 | 17 | 71.6 | -3.36% | |
| 13 | 17 | 61.5 | -2.62% |
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 99.7 | +4.45% | |
| 15 | 16 | 83.5 | -1.05% | |
| 13 | 13 | 67.5 | -1.36% | |
| 10 | 13 | 61.3 | -2.87% | |
| 13 | 15 | 67.9 | -7% |
FengDa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 88 | +0.96% | |
| 15 | 12 | 81.1 | -1.05% | |
| 14 | 17 | 79.6 | -1.66% | |
| 10 | 18 | 56.8 | -6.28% | |
| 9 | 15 | 45.3 | -5.43% |
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 93.6 | +8.79% | |
| 21 | 12 | 95.4 | +5.64% | |
| 12 | 15 | 96.3 | +3.77% | |
| 10 | 11 | 55.7 | -0.4% | |
| 12 | 12 | 62.2 | -4.36% |
FengDa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 105.5 | +3.09% | |
| 18 | 13 | 69.9 | +3.73% | |
| 14 | 14 | 81.3 | -1.8% | |
| 16 | 15 | 75.1 | -1.34% | |
| 12 | 15 | 50.3 | -1.49% |
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 92.2 | +3.75% | |
| 13 | 14 | 56.5 | +1.39% | |
| 15 | 19 | 62.8 | +0.53% | |
| 13 | 17 | 80.6 | -1.86% | |
| 12 | 18 | 54.8 | -5.99% |









Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.