Матч RUBY vs MOUZ NXT
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group D winners' match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
8

13
:
11


-
:
-
Все
Train
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
RUBY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 27 | 86.6 | +5.94% | |
| 44 | 26 | 91.7 | +7.06% | |
| 35 | 30 | 75.5 | -3.04% | |
| 38 | 31 | 96.5 | -0.31% | |
| 26 | 32 | 62.5 | -5.1% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 90.8 | +4.77% | |
| 22 | 33 | 59.9 | +2.01% | |
| 30 | 36 | 78.7 | -1.93% | |
| 30 | 38 | 66 | -5.6% | |
| 24 | 39 | 69.1 | -4.25% |
RUBY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 92.1 | +10.35% | |
| 19 | 11 | 95.7 | +7.26% | |
| 15 | 15 | 75.1 | -1.53% | |
| 19 | 16 | 95 | -1.62% | |
| 8 | 14 | 46.4 | -8.5% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 87.6 | +2.64% | |
| 11 | 15 | 60.1 | +2.52% | |
| 11 | 16 | 72.1 | -2.51% | |
| 17 | 17 | 77.7 | -3.5% | |
| 11 | 18 | 73 | -5.7% |
RUBY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 87.6 | +6.86% | |
| 18 | 16 | 81.1 | +1.53% | |
| 19 | 15 | 98 | +1% | |
| 18 | 18 | 78.6 | -1.7% | |
| 20 | 15 | 76 | -4.54% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 93.9 | +6.9% | |
| 19 | 20 | 85.3 | -1.35% | |
| 11 | 18 | 59.7 | +1.5% | |
| 13 | 21 | 65.2 | -2.81% | |
| 13 | 21 | 54.4 | -7.71% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.