Матч Lynn Vision vs Nemesis SEA
Формат
BO1
Место проведения
Shanghai, China
Стадия
Group A
Тип
LAN
Выбор карт






13
:
2
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Lynn Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 168.2 | +22.41% | |
| 14 | 6 | 60.4 | -1.68% | |
| 14 | 7 | 114.1 | +7.78% | |
| 13 | 7 | 57.6 | -1.35% | |
| 9 | 7 | 60.5 | +1.48% |
Nemesis SEA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 85.5 | +3.65% | |
| 8 | 13 | 61.4 | -6.32% | |
| 7 | 14 | 62.1 | -5.25% | |
| 4 | 14 | 63.6 | -7.73% | |
| 3 | 14 | 32.2 | -12.99% |
Lynn Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 241 | +35.37% | |
| 0 | 2 | 4.3 | -15.95% | |
| 5 | 1 | 151 | +15.25% | |
| 0 | 2 | 25.3 | -3.5% | |
| 2 | 3 | 43.7 | +4.55% |
Nemesis SEA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 75.3 | +1.97% | |
| 6 | 10 | 58.5 | +0.15% | |
| 4 | 11 | 46.9 | -4.04% | |
| 3 | 11 | 32.2 | -9.14% | |
| 2 | 11 | 18.7 | -10.49% |
Lynn Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 95.3 | +9.45% | |
| 14 | 4 | 116.5 | +12.59% | |
| 9 | 6 | 77.2 | +0.31% | |
| 13 | 5 | 89.8 | +0.8% | |
| 7 | 4 | 77.2 | -1.6% |
Nemesis SEA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 95.7 | +5.32% | |
| 2 | 3 | 64.3 | -12.79% | |
| 3 | 3 | 77.3 | -6.45% | |
| 1 | 3 | 95 | -6.32% | |
| 1 | 3 | 45.7 | -15.48% |
Lynn Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 168.2 | +22.41% | |
| 14 | 6 | 60.4 | -1.68% | |
| 14 | 7 | 114.1 | +7.78% | |
| 13 | 7 | 57.6 | -1.35% | |
| 9 | 7 | 60.5 | +1.48% |
Nemesis SEA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 85.5 | +3.65% | |
| 8 | 13 | 61.4 | -6.32% | |
| 7 | 14 | 62.1 | -5.25% | |
| 4 | 14 | 63.6 | -7.73% | |
| 3 | 14 | 32.2 | -12.99% |
Lynn Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 241 | +35.37% | |
| 0 | 2 | 4.3 | -15.95% | |
| 5 | 1 | 151 | +15.25% | |
| 0 | 2 | 25.3 | -3.5% | |
| 2 | 3 | 43.7 | +4.55% |
Nemesis SEA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 75.3 | +1.97% | |
| 6 | 10 | 58.5 | +0.15% | |
| 4 | 11 | 46.9 | -4.04% | |
| 3 | 11 | 32.2 | -9.14% | |
| 2 | 11 | 18.7 | -10.49% |
Lynn Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 95.3 | +9.45% | |
| 14 | 4 | 116.5 | +12.59% | |
| 9 | 6 | 77.2 | +0.31% | |
| 13 | 5 | 89.8 | +0.8% | |
| 7 | 4 | 77.2 | -1.6% |
Nemesis SEA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 95.7 | +5.32% | |
| 2 | 3 | 64.3 | -12.79% | |
| 3 | 3 | 77.3 | -6.45% | |
| 1 | 3 | 95 | -6.32% | |
| 1 | 3 | 45.7 | -15.48% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.