Матч Alliance vs kONO
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket round of 32
Тип
Online
Выбор карт



16
:
13

13
:
9


-
:
-
Все
Anubis
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Alliance | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 28 | 101.3 | +7.23% | |
| 48 | 29 | 92.1 | +3.53% | |
| 36 | 31 | 76.7 | -1.29% | |
| 28 | 36 | 63.3 | -1.54% | |
| 25 | 32 | 58.6 | -2.57% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 34 | 84.2 | +4.27% | |
| 37 | 42 | 81.8 | -1.93% | |
| 32 | 41 | 65.6 | -0.82% | |
| 17 | 36 | 43.8 | -3.56% | |
| 25 | 36 | 58.2 | -3.61% |
Alliance | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 107.8 | +6.12% | |
| 26 | 18 | 97.2 | +3.27% | |
| 19 | 18 | 70.3 | -0.84% | |
| 14 | 18 | 56 | -0.17% | |
| 13 | 21 | 53.2 | -3.09% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 85.6 | +4.99% | |
| 21 | 24 | 90.4 | -0.74% | |
| 19 | 24 | 68.4 | -2.68% | |
| 12 | 20 | 52.1 | -1.53% | |
| 13 | 19 | 47.1 | -5.35% |
Alliance | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 94.8 | +8.34% | |
| 22 | 11 | 87.1 | +3.79% | |
| 17 | 13 | 83.2 | -1.73% | |
| 12 | 11 | 64 | -2.05% | |
| 14 | 18 | 70.6 | -2.91% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 82.9 | +3.56% | |
| 13 | 17 | 62.9 | +1.03% | |
| 16 | 18 | 73.2 | -3.12% | |
| 12 | 17 | 69.3 | -1.87% | |
| 5 | 16 | 35.6 | -5.6% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.