Матч G2 Ares vs DONSTU
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



11
:
13

10
:
13


-
:
-
Все
Anubis
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
G2 Ares | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 76.6 | -1.04% | |
| 24 | 30 | 60.9 | +0.99% | |
| 34 | 28 | 67.1 | +0.43% | |
| 30 | 31 | 64 | -1.01% | |
| 26 | 40 | 68.7 | -1.76% |
DONSTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 69.9 | -0.54% | |
| 42 | 27 | 83.1 | +3.4% | |
| 33 | 22 | 68.8 | +1.94% | |
| 31 | 34 | 78 | +0.65% | |
| 32 | 33 | 76 | -3.05% |
G2 Ares | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 110.2 | +3.32% | |
| 12 | 13 | 59.2 | +2.09% | |
| 15 | 13 | 58.4 | -1.73% | |
| 12 | 16 | 43.6 | -1.16% | |
| 12 | 21 | 63.9 | -1.8% |
DONSTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 82.1 | -0.09% | |
| 18 | 15 | 68.7 | +0.92% | |
| 15 | 11 | 53.7 | +2.96% | |
| 17 | 17 | 81.9 | -2.32% | |
| 15 | 16 | 74 | -2.19% |
G2 Ares | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 75.8 | +2.58% | |
| 18 | 15 | 84.4 | -0.86% | |
| 12 | 17 | 62.7 | -0.12% | |
| 14 | 19 | 73.5 | -1.72% | |
| 8 | 18 | 43 | -5.39% |
DONSTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 97.6 | +5.88% | |
| 18 | 11 | 83.9 | +0.93% | |
| 14 | 17 | 74.1 | +3.61% | |
| 17 | 17 | 78 | -3.92% | |
| 11 | 14 | 57.7 | -0.99% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.