Матч The Last Resort vs ex-Zero Tenacity
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket round of 32
Тип
Online
Выбор карт


13
:
7
13
:
10

-
:
-
Все
Inferno
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 22 | 85.7 | +2.34% | |
| 33 | 25 | 90.6 | +4.35% | |
| 28 | 31 | 76.9 | +0.93% | |
| 27 | 28 | 72 | +2.13% | |
| 33 | 24 | 65.4 | -0.53% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 35 | 81.7 | -0.5% | |
| 32 | 29 | 68.2 | -1.07% | |
| 23 | 30 | 65.5 | -1.9% | |
| 29 | 31 | 66.7 | -1.22% | |
| 17 | 34 | 45.1 | -4.66% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 77.2 | +1.71% | |
| 12 | 12 | 71.1 | +3.22% | |
| 17 | 14 | 93 | +3.33% | |
| 14 | 13 | 75.8 | +4.87% | |
| 10 | 16 | 44.7 | -6.39% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 58 | -0.56% | |
| 14 | 17 | 69 | -2.53% | |
| 12 | 17 | 57.1 | -5.22% | |
| 19 | 18 | 81.5 | -0.98% | |
| 8 | 20 | 40.8 | -2.67% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 94.3 | +2.96% | |
| 21 | 13 | 110.1 | +5.49% | |
| 11 | 17 | 60.9 | -1.47% | |
| 13 | 15 | 68.2 | -0.62% | |
| 23 | 8 | 86.2 | +5.34% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 105.3 | -0.45% | |
| 18 | 12 | 67.4 | +0.39% | |
| 11 | 13 | 73.9 | +1.43% | |
| 10 | 13 | 51.8 | -1.45% | |
| 9 | 14 | 49.5 | -6.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 76.7 | +4.83% | |
| 13 | 10 | 69.4 | +4.87% | |
| 13 | 13 | 82 | +3.58% | |
| 14 | 12 | 73.5 | +2.95% | |
| 16 | 11 | 69.6 | -1.72% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 89.3 | +0.76% | |
| 14 | 11 | 65.4 | -0.84% | |
| 11 | 12 | 64.1 | -1.07% | |
| 9 | 13 | 42.6 | -1.86% | |
| 6 | 19 | 43.9 | -11.49% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 72.2 | +4.78% | |
| 5 | 4 | 54.4 | +6.15% | |
| 7 | 5 | 101.8 | +5.5% | |
| 7 | 4 | 81.8 | +9.19% | |
| 1 | 6 | 18.5 | -8.62% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 83.1 | +6.44% | |
| 7 | 8 | 67.8 | -4.59% | |
| 6 | 8 | 46.2 | -5.42% | |
| 6 | 10 | 51.7 | -4.8% | |
| 5 | 11 | 45.7 | -3.63% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 81.1 | +4.87% | |
| 8 | 6 | 84.4 | +3.59% | |
| 6 | 8 | 62.2 | +1.66% | |
| 7 | 8 | 65.1 | -3.3% | |
| 15 | 5 | 120.7 | +5.18% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 95.4 | -4.92% | |
| 7 | 3 | 63 | +2.91% | |
| 5 | 4 | 82 | +3.28% | |
| 3 | 3 | 33.4 | +1.09% | |
| 1 | 8 | 42.1 | -19.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 111.8 | +3.84% | |
| 22 | 13 | 94.8 | -0.16% | |
| 13 | 16 | 70.6 | +1.31% | |
| 17 | 13 | 61.2 | +0.67% | |
| 15 | 18 | 71.9 | -1.73% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 90.8 | -0.58% | |
| 11 | 15 | 46.4 | +2.18% | |
| 18 | 18 | 71 | -1.3% | |
| 14 | 19 | 74.1 | -1.76% | |
| 12 | 18 | 66.8 | -2.72% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 87.8 | +0.28% | |
| 12 | 7 | 82.1 | -1.36% | |
| 7 | 9 | 69.8 | +0.55% | |
| 9 | 10 | 70.8 | -4.16% | |
| 10 | 9 | 84.2 | +1.15% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 111.3 | +2.84% | |
| 3 | 9 | 35.9 | -1.7% | |
| 7 | 9 | 70.2 | -0.46% | |
| 3 | 8 | 32.9 | -7.55% | |
| 6 | 9 | 67.9 | -5.01% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 135.7 | +7.39% | |
| 10 | 6 | 107.5 | +1.05% | |
| 6 | 7 | 71.3 | +2.06% | |
| 8 | 3 | 51.6 | +5.49% | |
| 5 | 9 | 59.5 | -4.6% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 70.2 | -3.99% | |
| 8 | 6 | 56.8 | +6.06% | |
| 11 | 9 | 71.8 | -2.14% | |
| 11 | 11 | 115.2 | +4.03% | |
| 6 | 9 | 65.7 | -0.43% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.