Матч 100 Thieves vs BASEMENT BOYS
Формат
BO3
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
3

13
:
2


-
:
-
Все
Nuke
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
100 Thieves | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 14 | 102.9 | +7.53% | |
| 27 | 9 | 104.4 | +10.69% | |
| 30 | 15 | 88.9 | +3.71% | |
| 28 | 14 | 93.4 | +3.1% | |
| 18 | 16 | 76 | +4.06% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 25 | 65.4 | -3.94% | |
| 14 | 29 | 56.9 | -3.83% | |
| 13 | 28 | 54.6 | -7.18% | |
| 12 | 29 | 55.3 | -7.86% | |
| 8 | 27 | 33 | -6.28% |
100 Thieves | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 110.6 | +7.28% | |
| 11 | 4 | 81.3 | +6.23% | |
| 15 | 8 | 94.3 | +6.35% | |
| 13 | 7 | 59.6 | +4.25% | |
| 14 | 11 | 104 | +8.4% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 51.5 | -0.02% | |
| 7 | 14 | 59.1 | -2.67% | |
| 5 | 14 | 57.1 | -7.17% | |
| 3 | 15 | 46.9 | -10.56% | |
| 4 | 14 | 37.4 | -5.26% |
100 Thieves | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 95.2 | +7.79% | |
| 16 | 5 | 127.4 | +15.14% | |
| 15 | 7 | 83.4 | +1.07% | |
| 15 | 7 | 127.3 | +1.94% | |
| 4 | 5 | 48 | -0.28% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 79.3 | -7.87% | |
| 7 | 15 | 54.7 | -4.99% | |
| 8 | 14 | 52.2 | -7.19% | |
| 9 | 14 | 63.7 | -5.16% | |
| 4 | 13 | 28.7 | -7.31% |
100 Thieves | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 150.1 | +10.16% | |
| 14 | 2 | 86.2 | +6.45% | |
| 18 | 8 | 84.5 | +3.36% | |
| 10 | 7 | 62.8 | +2.22% | |
| 8 | 7 | 83.5 | +4.65% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 70.6 | -2.57% | |
| 6 | 15 | 54.7 | -5.82% | |
| 6 | 15 | 55.7 | -5.49% | |
| 6 | 15 | 57.3 | -5.71% | |
| 3 | 15 | 21 | -7.25% |
100 Thieves | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 134.8 | +9.33% | |
| 2 | 0 | 96.2 | +4.71% | |
| 4 | 2 | 85.2 | +7.59% | |
| 2 | 1 | 39.8 | +5.44% | |
| 5 | 2 | 113.2 | +13% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 57.6 | +1.76% | |
| 6 | 11 | 62.9 | +2.92% | |
| 3 | 11 | 47.4 | -6.6% | |
| 3 | 12 | 40.7 | -6.13% | |
| 3 | 11 | 32.7 | -5.53% |
100 Thieves | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 165.4 | +10.98% | |
| 12 | 2 | 76.1 | +8.18% | |
| 14 | 6 | 83.8 | -0.88% | |
| 8 | 6 | 85.8 | -1.01% | |
| 3 | 5 | 53.7 | -3.7% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 83.5 | -6.9% | |
| 0 | 4 | 46.5 | -14.56% | |
| 3 | 4 | 64 | -4.37% | |
| 3 | 3 | 73.8 | -5.28% | |
| 0 | 4 | 9.2 | -8.97% |
100 Thieves | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 122.6 | +14.93% | |
| 18 | 7 | 124.1 | +3.98% | |
| 12 | 7 | 93.2 | +4.06% | |
| 10 | 9 | 68.6 | +3.47% | |
| 12 | 6 | 55.7 | +4.91% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 59.1 | -1.83% | |
| 10 | 12 | 60.2 | -5.31% | |
| 5 | 12 | 45.1 | -5.32% | |
| 6 | 14 | 53.3 | -10.01% | |
| 7 | 13 | 53.5 | -8.87% |
100 Thieves | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 66.4 | +7.75% | |
| 11 | 6 | 79.4 | +3.06% | |
| 11 | 6 | 103.4 | +5.1% | |
| 9 | 9 | 94.8 | +3.79% | |
| 10 | 5 | 86.3 | +5.23% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 55.3 | -8.25% | |
| 2 | 3 | 45.3 | -1.79% | |
| 1 | 3 | 42 | -4.98% | |
| 0 | 3 | 53 | -14.98% | |
| 2 | 3 | 66.7 | -7.73% |
100 Thieves | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 178.7 | +22.1% | |
| 7 | 1 | 168.7 | +4.89% | |
| 1 | 1 | 83 | +3.01% | |
| 1 | 0 | 42.3 | +3.14% | |
| 2 | 1 | 25 | +4.59% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 62.9 | +4.59% | |
| 8 | 9 | 75 | -8.83% | |
| 4 | 9 | 48.2 | -5.65% | |
| 6 | 11 | 53.6 | -5.04% | |
| 5 | 10 | 40.3 | -10% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.