Матч CYBERSHOKE Prospects vs ex-Zero Tenacity
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт

Все
Cache
Anubis
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 38 | 74.8 | +0.97% | |
| 46 | 34 | 92.5 | +2.08% | |
| 39 | 33 | 84.1 | +0.5% | |
| 38 | 40 | 86.5 | -2.24% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 43 | 71.2 | -0.54% | |
| 36 | 41 | 80.4 | +0.54% | |
| 37 | 34 | 62.3 | +0.66% | |
| 34 | 40 | 64.8 | -2.58% | |
| 38 | 35 | 73.3 | +1.66% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 94.7 | +6.19% | |
| 21 | 17 | 90.4 | +2.91% | |
| 28 | 14 | 107.3 | +3.38% | |
| 16 | 16 | 60.7 | -3.77% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 72.9 | +1.31% | |
| 17 | 20 | 80.9 | +1.14% | |
| 20 | 13 | 54 | +2.65% | |
| 22 | 18 | 73.2 | +1.77% | |
| 20 | 16 | 76.8 | +2.44% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 55 | -4.26% | |
| 25 | 17 | 94.6 | +1.24% | |
| 11 | 19 | 60.9 | -2.38% | |
| 22 | 24 | 112.2 | -0.72% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 69.4 | -2.4% | |
| 19 | 21 | 79.9 | -0.05% | |
| 17 | 21 | 70.6 | -1.33% | |
| 12 | 22 | 56.3 | -6.93% | |
| 18 | 19 | 69.9 | +0.89% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 92.7 | +2.08% | |
| 10 | 13 | 80.1 | -4.77% | |
| 9 | 13 | 88.4 | -6.89% | |
| 8 | 14 | 50.3 | -11.84% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 81.1 | +4.85% | |
| 14 | 9 | 86.7 | +5.97% | |
| 14 | 7 | 77.6 | +6.11% | |
| 12 | 10 | 81.5 | +1.33% | |
| 11 | 9 | 80.4 | +4.05% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 114.2 | +13.35% | |
| 3 | 3 | 98.8 | -5.18% | |
| 6 | 3 | 133.8 | -9.3% | |
| 1 | 3 | 37.8 | -10.99% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 105.3 | +10.56% | |
| 10 | 6 | 94.8 | +7.54% | |
| 11 | 3 | 74.6 | +9.22% | |
| 10 | 6 | 93.4 | +3.46% | |
| 8 | 6 | 75 | +3.03% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 71.2 | -9.19% | |
| 7 | 10 | 61.3 | -4.35% | |
| 3 | 10 | 43 | -4.47% | |
| 7 | 11 | 62.7 | -12.69% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 56.8 | -0.86% | |
| 4 | 3 | 78.5 | +4.4% | |
| 3 | 4 | 80.5 | +2.99% | |
| 2 | 4 | 69.5 | -0.81% | |
| 3 | 3 | 85.8 | +5.06% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 129.1 | +9.68% | |
| 14 | 12 | 118.6 | +6.94% | |
| 14 | 10 | 101.2 | +4.16% | |
| 11 | 10 | 52.3 | -0.63% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 89 | +0.29% | |
| 12 | 15 | 73.7 | -3.2% | |
| 7 | 12 | 67.2 | -2.78% | |
| 7 | 14 | 53 | -5.34% | |
| 6 | 15 | 28.3 | -8.81% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 142.8 | +16.21% | |
| 6 | 8 | 50.2 | -0.97% | |
| 7 | 9 | 70.3 | -2.12% | |
| 9 | 8 | 83.1 | -0.68% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 88.2 | -0.79% | |
| 5 | 4 | 90.4 | +2.14% | |
| 2 | 4 | 75.8 | -5.23% | |
| 0 | 5 | 33.4 | -9.68% | |
| 1 | 5 | 5 | -10.53% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 115.4 | +3.15% | |
| 8 | 4 | 187 | +14.84% | |
| 7 | 1 | 132 | +10.43% | |
| 2 | 2 | 21.4 | -0.58% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 89.8 | +1.36% | |
| 7 | 11 | 56.9 | -8.53% | |
| 5 | 8 | 58.6 | -0.33% | |
| 7 | 9 | 72.5 | -0.99% | |
| 5 | 10 | 51.6 | -7.08% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 96.3 | +6.84% | |
| 17 | 15 | 79.5 | +1.45% | |
| 16 | 14 | 90.6 | -1.82% | |
| 7 | 14 | 34.8 | -1.3% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 72.4 | +3.73% | |
| 17 | 12 | 81.1 | +4.69% | |
| 13 | 18 | 79.5 | -1.15% | |
| 10 | 15 | 39.3 | -5.87% | |
| 9 | 19 | 65.6 | -4.63% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 102.2 | +16.04% | |
| 10 | 8 | 86.7 | +5.9% | |
| 9 | 5 | 94.2 | +0.66% | |
| 4 | 7 | 45.4 | +3.23% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 79.5 | +9.52% | |
| 8 | 5 | 82.4 | +9.27% | |
| 8 | 10 | 80.1 | +3.06% | |
| 7 | 8 | 35.9 | -0.28% | |
| 4 | 10 | 59.7 | -3.34% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 90.4 | -2.37% | |
| 7 | 7 | 72.3 | -3.01% | |
| 7 | 9 | 87 | -4.3% | |
| 3 | 7 | 24.2 | -5.82% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 65.2 | -2.07% | |
| 9 | 7 | 79.8 | +0.11% | |
| 5 | 8 | 78.8 | -5.35% | |
| 3 | 7 | 42.6 | -11.46% | |
| 5 | 9 | 71.4 | -5.92% |










Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.