Матч Black Phoenix vs ex-Zero Tenacity
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт

Все
Anubis
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Black Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 35 | 107.8 | +2.85% | |
| 19 | 28 | 58.8 | -2.21% | |
| 30 | 34 | 72.6 | +0.79% | |
| 15 | 32 | 40.4 | -6.27% | |
| 15 | 34 | 41.9 | -5.13% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 87.5 | +5.09% | |
| 28 | 20 | 66 | +0.26% | |
| 39 | 21 | 89.1 | +4.44% | |
| 41 | 27 | 100.3 | +1.54% | |
| 18 | 28 | 64.7 | -1.86% |
Black Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 85.6 | +4.3% | |
| 10 | 18 | 55.5 | -0.84% | |
| 14 | 23 | 73.1 | -0.24% | |
| 8 | 20 | 33 | -8.95% | |
| 4 | 22 | 24.5 | -8.47% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 78.4 | +6.68% | |
| 11 | 11 | 59.2 | -1.6% | |
| 10 | 12 | 74.8 | +1.63% | |
| 15 | 12 | 92.9 | -0.56% | |
| 7 | 14 | 58 | -1.14% |
Black Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 130 | +1.41% | |
| 9 | 10 | 62.1 | -3.59% | |
| 16 | 11 | 72.1 | +1.81% | |
| 7 | 12 | 47.7 | -3.59% | |
| 11 | 12 | 59.3 | -1.78% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 96.7 | +3.5% | |
| 17 | 9 | 72.7 | +2.12% | |
| 29 | 9 | 103.5 | +7.26% | |
| 26 | 15 | 107.8 | +3.63% | |
| 11 | 14 | 71.4 | -2.57% |
Black Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 100 | +1.32% | |
| 12 | 13 | 74.5 | +0.21% | |
| 12 | 18 | 56 | -1.82% | |
| 9 | 15 | 47.6 | -3.77% | |
| 7 | 18 | 35.8 | -7.76% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 109.6 | +8.46% | |
| 18 | 9 | 80.9 | +6.25% | |
| 18 | 10 | 92.5 | +1.5% | |
| 11 | 15 | 58 | -2.67% | |
| 9 | 13 | 49.5 | -2.45% |
Black Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 74.4 | -0.07% | |
| 5 | 9 | 58.2 | +0.28% | |
| 6 | 12 | 62 | -3.99% | |
| 5 | 10 | 44.2 | -10.28% | |
| 1 | 11 | 12.8 | -10.33% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 97.9 | +10.26% | |
| 7 | 7 | 61.4 | -2.86% | |
| 4 | 6 | 73.7 | -2.52% | |
| 3 | 7 | 43.2 | -5.1% | |
| 3 | 7 | 44.9 | -2.02% |
Black Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 125.6 | +2.71% | |
| 7 | 4 | 90.8 | +0.14% | |
| 6 | 6 | 50 | +0.36% | |
| 4 | 5 | 51 | +2.74% | |
| 6 | 7 | 58.7 | -5.18% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 121.2 | +6.66% | |
| 11 | 2 | 100.4 | +15.35% | |
| 14 | 4 | 111.2 | +5.52% | |
| 8 | 8 | 72.7 | -0.24% | |
| 6 | 6 | 54 | -2.88% |
Black Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 115.6 | +4.38% | |
| 18 | 16 | 89.2 | +3.39% | |
| 7 | 15 | 43.1 | -4.63% | |
| 6 | 17 | 33.1 | -8.76% | |
| 8 | 16 | 48.1 | -2.5% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 142.7 | +5.74% | |
| 21 | 11 | 85.8 | +7.38% | |
| 13 | 10 | 65.5 | +1.72% | |
| 9 | 15 | 79.9 | -1.26% | |
| 10 | 11 | 51 | -5.73% |
Black Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 96.8 | +8.66% | |
| 8 | 11 | 84.1 | +3.52% | |
| 5 | 9 | 52.8 | -1.95% | |
| 3 | 10 | 21.8 | -7.61% | |
| 3 | 11 | 36.2 | -6.61% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 142.5 | +3.98% | |
| 6 | 6 | 75.8 | +5.77% | |
| 4 | 5 | 58.8 | +3.1% | |
| 4 | 7 | 71.1 | -0.26% | |
| 4 | 4 | 57 | -0.34% |
Black Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 134.4 | +0.1% | |
| 10 | 5 | 94.2 | +3.26% | |
| 2 | 6 | 33.4 | -7.31% | |
| 3 | 7 | 44.4 | -9.91% | |
| 5 | 5 | 59.9 | +1.62% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 142.9 | +7.5% | |
| 15 | 5 | 95.7 | +8.99% | |
| 9 | 5 | 72.2 | +0.33% | |
| 5 | 8 | 88.7 | -2.26% | |
| 6 | 7 | 45 | -11.12% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.