Матч ex-Zero Tenacity vs Just Players
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт



13
:
7

13
:
4


-
:
-
Все
Mirage
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 102.5 | +8.77% | |
| 30 | 23 | 97.2 | +6.59% | |
| 25 | 18 | 65.2 | +0.88% | |
| 31 | 24 | 93.7 | -0.07% | |
| 29 | 19 | 78.2 | +1.81% |
Just Players | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 28 | 83.1 | +1.24% | |
| 23 | 32 | 71.2 | -4% | |
| 20 | 31 | 54.5 | -3.62% | |
| 14 | 29 | 35.7 | -5.44% | |
| 16 | 30 | 75.5 | -6.16% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 90 | +9.53% | |
| 16 | 12 | 84.1 | +2.33% | |
| 17 | 11 | 80.6 | +0.89% | |
| 13 | 14 | 83 | +2.86% | |
| 13 | 11 | 68.7 | +1.4% |
Just Players | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 55.7 | -1.49% | |
| 13 | 14 | 77.4 | -2.73% | |
| 6 | 15 | 42.4 | -7.79% | |
| 5 | 16 | 24.5 | -5.43% | |
| 11 | 14 | 98.7 | -1.56% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 115 | +8.02% | |
| 14 | 11 | 110.4 | +10.85% | |
| 8 | 7 | 49.8 | +0.88% | |
| 18 | 10 | 104.4 | -2.99% | |
| 16 | 8 | 87.6 | +2.23% |
Just Players | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 110.6 | +3.96% | |
| 10 | 18 | 65.1 | -5.28% | |
| 14 | 16 | 66.7 | +0.55% | |
| 9 | 13 | 47 | -5.46% | |
| 5 | 16 | 52.3 | -10.75% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 111.9 | +12.09% | |
| 16 | 13 | 95.4 | +4.43% | |
| 13 | 9 | 68.4 | +0.37% | |
| 17 | 15 | 93.5 | -1.46% | |
| 15 | 9 | 60.7 | -4.03% |
Just Players | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 100.3 | +1.04% | |
| 16 | 16 | 75.6 | +0.54% | |
| 8 | 16 | 44.6 | -2.91% | |
| 7 | 16 | 51.7 | -3.19% | |
| 6 | 17 | 52.5 | -6.88% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 103.4 | +12.53% | |
| 7 | 4 | 85.1 | +4.56% | |
| 8 | 4 | 92.9 | +3.36% | |
| 5 | 6 | 78.2 | +3.53% | |
| 4 | 4 | 43.6 | -4.2% |
Just Players | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 86 | +1.9% | |
| 11 | 9 | 93.1 | +3.81% | |
| 4 | 10 | 43.1 | -5.22% | |
| 5 | 11 | 46.8 | -1.7% | |
| 4 | 10 | 52.8 | -1.82% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 120.3 | +11.65% | |
| 9 | 9 | 105.7 | +4.29% | |
| 5 | 5 | 43.8 | -2.62% | |
| 12 | 9 | 108.8 | -6.44% | |
| 11 | 5 | 77.8 | -3.85% |
Just Players | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 114.6 | +0.18% | |
| 5 | 7 | 58 | -2.73% | |
| 4 | 6 | 46.1 | -0.6% | |
| 2 | 5 | 56.6 | -4.68% | |
| 2 | 7 | 52.2 | -11.94% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 99.1 | +8.75% | |
| 14 | 10 | 95.6 | +7.65% | |
| 16 | 13 | 93.1 | +5.45% | |
| 14 | 9 | 93.9 | +1.32% | |
| 12 | 9 | 62 | +1.4% |
Just Players | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 66 | +1.43% | |
| 10 | 13 | 98.5 | -5.43% | |
| 12 | 15 | 64.4 | -4.33% | |
| 7 | 16 | 66.9 | -8.55% | |
| 7 | 13 | 19.8 | -7.7% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 83.1 | +0.09% | |
| 9 | 7 | 93.8 | +6.99% | |
| 11 | 9 | 76.5 | +6.52% | |
| 8 | 8 | 87.8 | +2.18% | |
| 9 | 7 | 68.2 | -1.59% |
Just Players | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 25.4 | -4.88% | |
| 7 | 4 | 144.6 | -1.3% | |
| 2 | 5 | 41.6 | -10.35% | |
| 2 | 5 | 61.6 | -9.26% | |
| 0 | 5 | 2.2 | -9.16% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 115 | +17.41% | |
| 5 | 3 | 97.4 | +8.31% | |
| 5 | 4 | 109.6 | +4.38% | |
| 6 | 1 | 100 | +0.46% | |
| 3 | 2 | 55.8 | +4.38% |
Just Players | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 106.5 | +7.74% | |
| 3 | 9 | 52.3 | -9.56% | |
| 10 | 10 | 87.2 | +1.69% | |
| 5 | 11 | 72.2 | -7.83% | |
| 7 | 8 | 37.3 | -6.23% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.