Матч Nuclear TigeRES vs ex-Zero Tenacity
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



13
:
4

3
:
13


11
:
13
Все
Inferno
Anubis
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 42 | 69.8 | -0.15% | |
| 37 | 40 | 74.9 | -0.1% | |
| 44 | 40 | 70.7 | -2.03% | |
| 39 | 39 | 76.3 | -3.79% | |
| 33 | 37 | 73.7 | +0.33% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 37 | 87 | +4.25% | |
| 50 | 41 | 90.2 | +2.1% | |
| 43 | 40 | 91.7 | +1.54% | |
| 28 | 39 | 57.5 | -1.73% | |
| 34 | 36 | 68.8 | -0.44% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 54.3 | -0.27% | |
| 12 | 16 | 68.9 | +0.59% | |
| 12 | 18 | 54.8 | -4.4% | |
| 14 | 16 | 76.7 | -6.22% | |
| 12 | 16 | 80 | +1.57% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 68.1 | +0.81% | |
| 34 | 26 | 92.5 | +5.34% | |
| 24 | 28 | 85.3 | +1.26% | |
| 13 | 27 | 42 | -3.87% | |
| 18 | 26 | 65.7 | -0.82% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 85.3 | -0.03% | |
| 25 | 24 | 81 | -0.78% | |
| 32 | 22 | 86.5 | +0.34% | |
| 25 | 23 | 75.8 | -1.35% | |
| 21 | 21 | 67.4 | -0.91% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 105.9 | +7.69% | |
| 16 | 15 | 87.8 | -1.14% | |
| 19 | 12 | 98 | +1.82% | |
| 15 | 12 | 72.9 | +0.42% | |
| 16 | 10 | 72 | -0.06% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 87.8 | +9.6% | |
| 15 | 9 | 102.7 | +8.73% | |
| 16 | 11 | 88.4 | +1.04% | |
| 15 | 10 | 83.4 | -1.96% | |
| 11 | 10 | 83 | -0.58% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 97.8 | +4.08% | |
| 12 | 14 | 62.3 | +0.36% | |
| 7 | 17 | 74.2 | -8.87% | |
| 10 | 15 | 72.2 | -5.13% | |
| 6 | 15 | 57 | -7.27% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 57.4 | +8.84% | |
| 4 | 3 | 111.4 | +12.79% | |
| 7 | 4 | 90.6 | +2.58% | |
| 5 | 3 | 82.8 | -5.28% | |
| 3 | 4 | 92.8 | +0.16% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 52.4 | -4.85% | |
| 9 | 10 | 66.9 | -1.72% | |
| 5 | 12 | 73.8 | +1.52% | |
| 5 | 10 | 39.5 | -5.62% | |
| 5 | 12 | 74.9 | -3.9% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 118.2 | +10.35% | |
| 11 | 6 | 93.9 | +4.67% | |
| 9 | 7 | 86.2 | -0.5% | |
| 10 | 7 | 84 | +1.36% | |
| 8 | 6 | 73.1 | -1.31% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 143.2 | +13.01% | |
| 3 | 4 | 57.6 | +2.43% | |
| 2 | 5 | 74.6 | -19.26% | |
| 5 | 5 | 104.8 | -4.64% | |
| 1 | 3 | 39 | -10.63% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 82.3 | -1.99% | |
| 9 | 13 | 50.6 | -4.11% | |
| 9 | 14 | 37.9 | -6.14% | |
| 7 | 13 | 53.1 | -6.16% | |
| 6 | 13 | 72.5 | -10.58% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 118.2 | +8.48% | |
| 17 | 9 | 102.5 | +7.93% | |
| 16 | 8 | 118.7 | +10.04% | |
| 12 | 6 | 79.3 | +2.6% | |
| 5 | 8 | 32.5 | -0.09% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 84 | -5.05% | |
| 1 | 4 | 30 | -6.21% | |
| 1 | 4 | 10.5 | -12.25% | |
| 2 | 4 | 53.2 | -6.79% | |
| 3 | 4 | 94 | -11.71% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 116.5 | +14.32% | |
| 11 | 7 | 89.7 | +4.82% | |
| 10 | 8 | 108.1 | -0.86% | |
| 9 | 5 | 84.3 | +3.43% | |
| 3 | 6 | 28.7 | -5.8% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 80.5 | +1.08% | |
| 8 | 9 | 71.2 | -2.01% | |
| 8 | 10 | 65.3 | -0.02% | |
| 5 | 9 | 52.9 | -5.52% | |
| 3 | 9 | 50.9 | -9.45% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 119.8 | +2.64% | |
| 6 | 2 | 115.2 | +11.04% | |
| 6 | 0 | 129.2 | +20.94% | |
| 3 | 1 | 74.2 | +1.76% | |
| 2 | 2 | 36.2 | +5.63% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 85.7 | -1% | |
| 18 | 16 | 72.9 | +1.19% | |
| 12 | 14 | 55.9 | +3.55% | |
| 15 | 20 | 68.6 | -3.88% | |
| 13 | 18 | 71.6 | -4.91% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 82.1 | +3.44% | |
| 16 | 15 | 70.3 | +3.36% | |
| 22 | 17 | 90.1 | -2.53% | |
| 12 | 14 | 60.8 | +0.74% | |
| 13 | 16 | 67.8 | +0.04% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 63.4 | -3.53% | |
| 6 | 9 | 53.2 | -1.66% | |
| 8 | 8 | 63.1 | +9.6% | |
| 6 | 11 | 52.4 | -2.85% | |
| 7 | 9 | 65.2 | -4.82% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 74 | +3.11% | |
| 4 | 9 | 37.8 | -1.98% | |
| 12 | 9 | 94.2 | +3.43% | |
| 6 | 9 | 62.2 | +2.47% | |
| 5 | 11 | 57.7 | -0.19% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 108 | +1.53% | |
| 12 | 7 | 92.6 | +4.03% | |
| 4 | 6 | 48.6 | -2.51% | |
| 9 | 9 | 84.8 | -4.91% | |
| 6 | 9 | 77.9 | -4.99% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 90.2 | +3.77% | |
| 12 | 6 | 102.8 | +8.7% | |
| 10 | 8 | 85.9 | -8.48% | |
| 6 | 5 | 59.4 | -0.99% | |
| 8 | 5 | 77.8 | +0.27% |






















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.