Матч mellren vs Lavked
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Play-in. Winner qualifies for NODWIN Clutch Series 13.
Тип
Online
Выбор карт



7
:
13

13
:
6


13
:
8
Все
Dust2
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
mellren | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 69.9 | +0.06% | |
| 36 | 38 | 75.3 | +1.91% | |
| 50 | 35 | 79.9 | +3.89% | |
| 57 | 43 | 105.6 | -1.55% | |
| 35 | 39 | 64.8 | +0.32% |
Lavked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 90.4 | +1.81% | |
| 39 | 51 | 75.3 | -3.47% | |
| 28 | 40 | 55.6 | -2.27% | |
| 40 | 42 | 68.2 | -0.18% | |
| 27 | 41 | 60.4 | -0.58% |
mellren | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 73.1 | -3.25% | |
| 10 | 15 | 70.7 | +0.25% | |
| 12 | 15 | 63.2 | -1.78% | |
| 14 | 15 | 75.7 | -4.7% | |
| 10 | 14 | 54.1 | -2.54% |
Lavked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 85.5 | +1.69% | |
| 16 | 17 | 96.8 | +3.61% | |
| 13 | 10 | 70.5 | +4.29% | |
| 12 | 11 | 70 | -0.21% | |
| 10 | 12 | 70.9 | +2.63% |
mellren | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 119.5 | +2.03% | |
| 16 | 10 | 90 | +5.34% | |
| 18 | 9 | 84.1 | +2.75% | |
| 10 | 9 | 73.9 | +1.99% | |
| 10 | 10 | 60.8 | -0.06% |
Lavked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 69.3 | +2.25% | |
| 11 | 16 | 89.8 | -0.31% | |
| 10 | 14 | 49.7 | -3.1% | |
| 10 | 16 | 64.4 | -6.89% | |
| 7 | 15 | 52.9 | -4.22% |
mellren | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 86.7 | +8.1% | |
| 22 | 16 | 121.7 | -1.98% | |
| 15 | 15 | 79.7 | +3.55% | |
| 13 | 9 | 62.7 | +1.44% | |
| 8 | 14 | 71.2 | +2.73% |
Lavked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 95.9 | +4.05% | |
| 17 | 17 | 65.4 | -2.58% | |
| 7 | 15 | 60.5 | -1.27% | |
| 13 | 18 | 64.9 | -7.15% | |
| 8 | 15 | 43.4 | -6.88% |












Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.