Матч SAW vs Nexus
Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
3

10
:
13


7
:
13
Все
Inferno
Anubis
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
SAW | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 46 | 70 | +0.57% | |
| 45 | 40 | 83.4 | +2.08% | |
| 34 | 41 | 68.1 | +0.33% | |
| 44 | 43 | 85.1 | +3.49% | |
| 34 | 42 | 69.3 | -3.14% |
Nexus | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 37 | 76.7 | +0.92% | |
| 39 | 41 | 65 | -2.64% | |
| 47 | 39 | 93.1 | +1.16% | |
| 37 | 37 | 67.4 | -1.46% | |
| 38 | 44 | 66.3 | -1.3% |
SAW | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 90.1 | +12.06% | |
| 17 | 6 | 109 | +7.88% | |
| 10 | 7 | 77 | +4.73% | |
| 12 | 10 | 96.7 | +6.48% | |
| 8 | 8 | 71.4 | -3.02% |
Nexus | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 59.8 | -6.19% | |
| 8 | 13 | 57.2 | -2.5% | |
| 7 | 12 | 56.8 | -7.63% | |
| 6 | 11 | 64.4 | -6.18% | |
| 6 | 14 | 44.6 | -5.63% |
SAW | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 94.4 | +4.46% | |
| 15 | 17 | 67.8 | +0.62% | |
| 16 | 17 | 69.6 | -3.6% | |
| 14 | 16 | 63.8 | -3.25% | |
| 13 | 18 | 56.8 | -4.18% |
Nexus | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 105.8 | +7.37% | |
| 21 | 14 | 104 | +2.64% | |
| 16 | 13 | 72.1 | +2.58% | |
| 14 | 15 | 52.6 | -2.14% | |
| 13 | 16 | 58.1 | -4.51% |
SAW | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 94.8 | +7.23% | |
| 10 | 17 | 66.8 | -2.79% | |
| 11 | 15 | 46.8 | -6.11% | |
| 9 | 17 | 59.6 | -4.35% | |
| 9 | 18 | 63 | -6.18% |
Nexus | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 118.7 | +8.46% | |
| 19 | 10 | 98.3 | +6.36% | |
| 17 | 11 | 85.2 | +3.92% | |
| 18 | 12 | 79.8 | -0.91% | |
| 10 | 11 | 48.6 | -5.64% |





























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.