Матч antidaun vs Phantom Academy
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
Online
Выбор карт



6
:
13

3
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
antidaun | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 24 | 100 | +2.09% | |
| 21 | 28 | 61.2 | -3.04% | |
| 15 | 31 | 53.6 | -5.54% | |
| 14 | 29 | 47.6 | -5.95% | |
| 13 | 27 | 56.6 | -6.36% |
Phantom Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 91.1 | +8.67% | |
| 32 | 20 | 88 | +1.72% | |
| 24 | 21 | 86 | +6.81% | |
| 20 | 21 | 62 | -2.62% | |
| 27 | 21 | 78.6 | +3.87% |
antidaun | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 96.9 | +4.11% | |
| 16 | 14 | 66.4 | +0.01% | |
| 7 | 17 | 54.5 | -7.37% | |
| 7 | 16 | 51.8 | -7.48% | |
| 7 | 13 | 49.6 | -6.93% |
Phantom Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 101.5 | +11.2% | |
| 16 | 12 | 89.3 | +0.81% | |
| 11 | 13 | 62.3 | +4.13% | |
| 13 | 12 | 61.5 | +0.16% | |
| 10 | 14 | 61.5 | +0.7% |
antidaun | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 103.1 | +0.07% | |
| 8 | 14 | 52.7 | -3.71% | |
| 6 | 14 | 63.6 | -5.79% | |
| 7 | 13 | 43.5 | -4.42% | |
| 5 | 14 | 56 | -6.08% |
Phantom Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 95.7 | +7.03% | |
| 16 | 8 | 86.7 | +2.64% | |
| 17 | 7 | 80.7 | +6.14% | |
| 13 | 8 | 109.8 | +9.5% | |
| 7 | 9 | 62.5 | -5.39% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.