Матч ex-Zero Tenacity vs BIG Academy
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group D opening match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
5

13
:
6


-
:
-
Все
Cache
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 18 | 96.2 | +10.69% | |
| 36 | 18 | 82.9 | +1.15% | |
| 22 | 20 | 69 | +1.46% | |
| 22 | 21 | 85.3 | +1.75% | |
| 19 | 21 | 56.3 | +1.35% |
BIG Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 31 | 55.1 | -3.01% | |
| 19 | 29 | 62.9 | -1.28% | |
| 22 | 25 | 74.7 | -2.99% | |
| 16 | 29 | 64.4 | -1.16% | |
| 20 | 25 | 66.2 | -8.28% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 95.5 | +11.44% | |
| 16 | 10 | 74.8 | -1.08% | |
| 12 | 9 | 68.8 | +2.65% | |
| 6 | 14 | 48.6 | -6.95% | |
| 13 | 10 | 62.1 | +5.53% |
BIG Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 34.7 | -4.1% | |
| 12 | 16 | 88.2 | +0.09% | |
| 10 | 13 | 60.1 | -6.21% | |
| 7 | 14 | 58 | -0.26% | |
| 8 | 13 | 51 | -10.74% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 96.9 | +9.94% | |
| 20 | 8 | 91 | +3.38% | |
| 10 | 11 | 69.2 | +0.28% | |
| 16 | 7 | 121.9 | +10.45% | |
| 6 | 11 | 50.4 | -2.83% |
BIG Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 75.6 | -1.92% | |
| 7 | 13 | 37.6 | -2.64% | |
| 12 | 12 | 89.3 | +0.24% | |
| 9 | 15 | 70.9 | -2.07% | |
| 12 | 12 | 81.3 | -5.82% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 93.8 | +10.08% | |
| 17 | 5 | 83.9 | +3.01% | |
| 15 | 10 | 85.7 | +1% | |
| 10 | 10 | 94.5 | +5.17% | |
| 9 | 10 | 51.2 | -2.06% |
BIG Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 58.1 | -2.12% | |
| 8 | 14 | 62.4 | +0.84% | |
| 11 | 12 | 75.9 | -4.14% | |
| 7 | 15 | 72.1 | -1.66% | |
| 5 | 13 | 36.2 | -10.71% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 99.9 | +12.68% | |
| 13 | 3 | 106.7 | +2.67% | |
| 8 | 5 | 72.5 | +0.86% | |
| 4 | 8 | 48.8 | -4.47% | |
| 6 | 5 | 40.2 | +2.33% |
BIG Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 32 | -4.71% | |
| 4 | 6 | 100.2 | +2.36% | |
| 5 | 4 | 79.7 | -6.54% | |
| 3 | 5 | 75.8 | +2.36% | |
| 1 | 5 | 32.2 | -13.76% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 87.7 | +7.47% | |
| 4 | 2 | 61 | +3.34% | |
| 7 | 5 | 98.8 | +1.14% | |
| 6 | 2 | 140.2 | +14.81% | |
| 3 | 5 | 62.2 | -6.45% |
BIG Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 84.2 | +0.47% | |
| 4 | 8 | 24.5 | -0.69% | |
| 6 | 8 | 72 | -1.73% | |
| 4 | 10 | 68.4 | -5.68% | |
| 4 | 8 | 40.2 | -7.65% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 98.6 | +11.31% | |
| 19 | 13 | 81.9 | -0.7% | |
| 10 | 11 | 61.3 | +4.76% | |
| 12 | 11 | 76 | -1.68% | |
| 7 | 10 | 52.3 | +1.93% |
BIG Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 96.1 | -5.85% | |
| 9 | 14 | 56.8 | -0.67% | |
| 11 | 13 | 73.5 | -1.84% | |
| 11 | 15 | 63.4 | -3.39% | |
| 9 | 16 | 52.2 | -3.9% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 91.1 | +10.2% | |
| 3 | 7 | 42.9 | -4.82% | |
| 7 | 5 | 84 | +8.73% | |
| 2 | 6 | 48.4 | -9.43% | |
| 4 | 4 | 65 | +4.43% |
BIG Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 69.8 | -7.71% | |
| 4 | 9 | 40.2 | -2.87% | |
| 5 | 9 | 40.4 | -5.88% | |
| 8 | 10 | 76.1 | -2.18% | |
| 3 | 11 | 37.4 | -3.49% |
ex-Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 106 | +12.41% | |
| 16 | 6 | 120.9 | +3.42% | |
| 3 | 6 | 38.6 | +0.79% | |
| 10 | 5 | 103.6 | +6.08% | |
| 3 | 6 | 39.5 | -0.58% |
BIG Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 122.4 | -3.98% | |
| 5 | 5 | 73.3 | +1.54% | |
| 6 | 4 | 106.6 | +2.21% | |
| 3 | 5 | 50.6 | -4.59% | |
| 6 | 5 | 66.9 | -4.3% |





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.