Формат
BO3
Стадия
Group stage 1, group A
Тип
LAN
Все
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Dignitas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dupreeh | 37 | 12 | 0 | 0% |
device | 37 | 15 | 0 | 0% |
karrigan | 40 | 16 | 0 | 0% |
cajunb | 21 | 11 | 0 | 0% |
Xyp9x | 27 | 13 | 0 | 0% |
GGWP | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aka | 15 | 30 | 0 | 0% |
roman | 14 | 33 | 0 | 0% |
spaz | 18 | 33 | 0 | 0% |
dERZKIY | 12 | 32 | 0 | 0% |
zoneR | 8 | 34 | 0 | 0% |
Dignitas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dupreeh | 23 | 6 | 0 | 0% |
device | 19 | 10 | 0 | 0% |
karrigan | 17 | 9 | 0 | 0% |
cajunb | 13 | 7 | 0 | 0% |
Xyp9x | 8 | 6 | 0 | 0% |
GGWP | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aka | 8 | 15 | 0 | 0% |
roman | 8 | 16 | 0 | 0% |
spaz | 9 | 17 | 0 | 0% |
dERZKIY | 7 | 16 | 0 | 0% |
zoneR | 6 | 16 | 0 | 0% |
Dignitas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
karrigan | 23 | 7 | 0 | 0% |
device | 18 | 5 | 0 | 0% |
Xyp9x | 19 | 7 | 0 | 0% |
dupreeh | 14 | 6 | 0 | 0% |
cajunb | 8 | 4 | 0 | 0% |
GGWP | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aka | 7 | 15 | 0 | 0% |
spaz | 9 | 16 | 0 | 0% |
dERZKIY | 5 | 16 | 0 | 0% |
roman | 6 | 17 | 0 | 0% |
zoneR | 2 | 18 | 0 | 0% |
Последние матчи
GGWP
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.