Формат
BO3
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PiTER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 38 | 39 | 0 | 0% |
waterfaLLZ | 35 | 38 | 0 | 0% |
spiker | 29 | 41 | 0 | 0% |
wayLander | 29 | 42 | 0 | 0% |
facecrack | 37 | 39 | 0 | 0% |
Acer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
slap | 45 | 38 | 0 | 0% |
Spitfire | 41 | 33 | 0 | 0% |
kHRYSTAL | 49 | 32 | 0 | 0% |
wenton | 37 | 30 | 0 | 0% |
THREAT | 27 | 36 | 0 | 0% |
PiTER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 19 | 18 | 0 | 0% |
waterfaLLZ | 18 | 19 | 0 | 0% |
spiker | 20 | 21 | 0 | 0% |
wayLander | 10 | 18 | 0 | 0% |
facecrack | 12 | 21 | 0 | 0% |
Acer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
slap | 22 | 17 | 0 | 0% |
Spitfire | 22 | 16 | 0 | 0% |
kHRYSTAL | 19 | 15 | 0 | 0% |
wenton | 17 | 14 | 0 | 0% |
THREAT | 17 | 17 | 0 | 0% |
PiTER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
facecrack | 25 | 18 | 0 | 0% |
jmqa | 19 | 21 | 0 | 0% |
waterfaLLZ | 17 | 19 | 0 | 0% |
wayLander | 19 | 24 | 0 | 0% |
spiker | 9 | 20 | 0 | 0% |
Acer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kHRYSTAL | 30 | 17 | 0 | 0% |
wenton | 20 | 16 | 0 | 0% |
slap | 23 | 21 | 0 | 0% |
Spitfire | 19 | 17 | 0 | 0% |
THREAT | 10 | 19 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.