Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Winners get $500
Тип
Online
Все
Inferno
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
46 | 47 | 0 | 0% | |
46 | 48 | 0 | 0% | |
40 | 43 | 0 | 0% | |
45 | 47 | 0 | 0% | |
46 | 50 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
61 | 47 | 0 | 0% | |
47 | 37 | 0 | 0% | |
47 | 44 | 0 | 0% | |
40 | 47 | 0 | 0% | |
32 | 43 | 0 | 0% | |
3 | 1 | 0 | 0% | |
5 | 4 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 20 | 0 | 0% | |
22 | 21 | 0 | 0% | |
21 | 21 | 0 | 0% | |
21 | 21 | 0 | 0% | |
20 | 24 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
30 | 21 | 0 | 0% | |
21 | 22 | 0 | 0% | |
23 | 21 | 0 | 0% | |
16 | 22 | 0 | 0% | |
17 | 23 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | 0 | 0% | |
24 | 26 | 0 | 0% | |
24 | 27 | 0 | 0% | |
19 | 22 | 0 | 0% | |
21 | 27 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
26 | 15 | 0 | 0% | |
3 | 1 | 0 | 0% | |
31 | 26 | 0 | 0% | |
5 | 4 | 0 | 0% | |
24 | 23 | 0 | 0% | |
24 | 25 | 0 | 0% | |
15 | 20 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.