Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Все
Inferno
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Virtus.pro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pashaBiceps | 44 | 40 | 0 | 0% |
TaZ | 40 | 37 | 0 | 0% |
NEO | 36 | 41 | 0 | 0% |
byali | 31 | 41 | 0 | 0% |
Snax | 28 | 47 | 0 | 0% |
TSM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dupreeh | 50 | 34 | 0 | 0% |
device | 51 | 34 | 0 | 0% |
cajunb | 37 | 35 | 0 | 0% |
karrigan | 39 | 42 | 0 | 0% |
Xyp9x | 29 | 34 | 0 | 0% |
Virtus.pro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pashaBiceps | 27 | 21 | 0 | 0% |
TaZ | 18 | 16 | 0 | 0% |
NEO | 17 | 19 | 0 | 0% |
byali | 16 | 18 | 0 | 0% |
Snax | 14 | 24 | 0 | 0% |
TSM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dupreeh | 27 | 19 | 0 | 0% |
device | 26 | 20 | 0 | 0% |
cajunb | 17 | 18 | 0 | 0% |
karrigan | 16 | 20 | 0 | 0% |
Xyp9x | 12 | 15 | 0 | 0% |
Virtus.pro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TaZ | 22 | 21 | 0 | 0% |
NEO | 19 | 22 | 0 | 0% |
pashaBiceps | 17 | 19 | 0 | 0% |
byali | 15 | 23 | 0 | 0% |
Snax | 14 | 23 | 0 | 0% |
TSM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
device | 25 | 14 | 0 | 0% |
dupreeh | 23 | 15 | 0 | 0% |
karrigan | 23 | 22 | 0 | 0% |
cajunb | 20 | 17 | 0 | 0% |
Xyp9x | 17 | 19 | 0 | 0% |
Последние матчи
Личные встречи
30.09.2015 | Virtus.pro | TSM | PGL Season 1 Finals | Cache | 11:16 |
24.09.2015 | Virtus.pro | TSM | PGL Season 1 Finals | Mirage | 0:0 |
24.09.2015 | Virtus.pro | TSM | PGL Season 1 Finals | Train | 3:16 |
24.09.2015 | Virtus.pro | TSM | PGL Season 1 Finals | Overpass | 11:16 |
12.09.2015 | Virtus.pro | TSM | PGL Season 1 Finals | Mirage | 16:14 |
12.09.2015 | Virtus.pro | TSM | PGL Season 1 Finals | Cobblestone | 16:7 |
12.09.2015 | Virtus.pro | TSM | PGL Season 1 Finals | Dust2 | 3:16 |
12.09.2015 | Virtus.pro | TSM | PGL Season 1 Finals | Train | 16:7 |
12.09.2015 | Virtus.pro | TSM | PGL Season 1 Finals | Overpass | 13:16 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.