Матч SetToDestroyX vs WinOut.net
Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Upper 1/4 Final
Тип
LAN
Все
Mirage
Cobblestone
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 71 | 67 | 0 | 0% | |
| 78 | 75 | 0 | 0% | |
| 48 | 77 | 0 | 0% | |
| 70 | 73 | 0 | 0% | |
| 48 | 74 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 59 | 0 | 0% | |
| 86 | 59 | 0 | 0% | |
| 72 | 64 | 0 | 0% | |
| 74 | 67 | 0 | 0% | |
| 54 | 67 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 41 | 0 | 0% | |
| 46 | 44 | 0 | 0% | |
| 21 | 46 | 0 | 0% | |
| 35 | 44 | 0 | 0% | |
| 25 | 44 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 32 | 0 | 0% | |
| 32 | 27 | 0 | 0% | |
| 29 | 32 | 0 | 0% | |
| 35 | 31 | 0 | 0% | |
| 27 | 32 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 36 | 26 | 0 | 0% | |
| 32 | 31 | 0 | 0% | |
| 27 | 31 | 0 | 0% | |
| 35 | 29 | 0 | 0% | |
| 23 | 30 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 27 | 0 | 0% | |
| 54 | 32 | 0 | 0% | |
| 43 | 32 | 0 | 0% | |
| 39 | 36 | 0 | 0% | |
| 27 | 35 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 0 | 0% | |
| 11 | 18 | 0 | 0% | |
| 9 | 17 | 0 | 0% | |
| 9 | 18 | 0 | 0% | |
| 9 | 18 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 0 | 0% | |
| 21 | 8 | 0 | 0% | |
| 18 | 9 | 0 | 0% | |
| 19 | 12 | 0 | 0% | |
| 6 | 9 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 0 | 0% | |
| 9 | 15 | 0 | 0% | |
| 7 | 14 | 0 | 0% | |
| 4 | 15 | 0 | 0% | |
| 6 | 15 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1 | 3 | 0 | 0% | |
| 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 5 | 3 | 0 | 0% | |
| 2 | 3 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0% | |
| 2 | 3 | 0 | 0% | |
| 2 | 3 | 0 | 0% | |
| 5 | 3 | 0 | 0% | |
| 3 | 3 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 0 | 0% | |
| 20 | 5 | 0 | 0% | |
| 15 | 6 | 0 | 0% | |
| 14 | 9 | 0 | 0% | |
| 4 | 6 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 0 | 0% | |
| 39 | 35 | 0 | 0% | |
| 38 | 33 | 0 | 0% | |
| 30 | 36 | 0 | 0% | |
| 24 | 34 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 34 | 0 | 0% | |
| 37 | 33 | 0 | 0% | |
| 30 | 34 | 0 | 0% | |
| 31 | 36 | 0 | 0% | |
| 27 | 37 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 0 | 0% | |
| 25 | 19 | 0 | 0% | |
| 20 | 18 | 0 | 0% | |
| 9 | 22 | 0 | 0% | |
| 11 | 19 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 0 | 0% | |
| 11 | 19 | 0 | 0% | |
| 12 | 17 | 0 | 0% | |
| 15 | 18 | 0 | 0% | |
| 15 | 17 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 0 | 0% | |
| 14 | 16 | 0 | 0% | |
| 18 | 15 | 0 | 0% | |
| 21 | 14 | 0 | 0% | |
| 13 | 15 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 0 | 0% | |
| 26 | 14 | 0 | 0% | |
| 18 | 17 | 0 | 0% | |
| 16 | 18 | 0 | 0% | |
| 12 | 20 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 0 | 0% | |
| 22 | 20 | 0 | 0% | |
| 23 | 22 | 0 | 0% | |
| 15 | 22 | 0 | 0% | |
| 9 | 24 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 0 | 0% | |
| 24 | 19 | 0 | 0% | |
| 21 | 19 | 0 | 0% | |
| 20 | 17 | 0 | 0% | |
| 21 | 21 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 0 | 0% | |
| 9 | 11 | 0 | 0% | |
| 11 | 11 | 0 | 0% | |
| 8 | 10 | 0 | 0% | |
| 5 | 10 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 0 | 0% | |
| 15 | 10 | 0 | 0% | |
| 10 | 10 | 0 | 0% | |
| 9 | 8 | 0 | 0% | |
| 10 | 12 | 0 | 0% | 
 SetToDestroyX | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0 | 0% | |
| 13 | 9 | 0 | 0% | |
| 12 | 11 | 0 | 0% | |
| 7 | 12 | 0 | 0% | |
| 4 | 14 | 0 | 0% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 0% | |
| 9 | 9 | 0 | 0% | |
| 11 | 9 | 0 | 0% | |
| 11 | 9 | 0 | 0% | |
| 11 | 9 | 0 | 0% | 


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.