Матч Astralis vs CLG
Формат
BO3
Место проведения
Atlanta, Georgia, USA
Стадия
Group C final
Тип
LAN
Все
Mirage
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 58 | 104.1 | +77.33% | |
| 60 | 55 | 72.9 | +73.18% | |
| 63 | 48 | 82.8 | +78.07% | |
| 76 | 53 | 87.1 | +72.85% | |
| 47 | 57 | 66.1 | +76.33% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 64 | 78.8 | +73.37% | |
| 50 | 61 | 68.5 | +64.3% | |
| 47 | 65 | 71.9 | +59.97% | |
| 56 | 63 | 72.7 | +59.8% | |
| 51 | 69 | 65.5 | +55.98% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 117.6 | +96.65% | |
| 21 | 10 | 88.2 | +83.75% | |
| 20 | 10 | 80.2 | +83.75% | |
| 19 | 14 | 80.5 | +71.25% | |
| 16 | 12 | 72.9 | +77.5% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 88.3 | +74.6% | |
| 12 | 20 | 65.8 | +60.85% | |
| 8 | 19 | 65.6 | +51.25% | |
| 8 | 20 | 54.3 | +48.35% | |
| 9 | 21 | 45.3 | +35.4% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 93.2 | +68.65% | |
| 31 | 24 | 88 | +69% | |
| 23 | 23 | 83.8 | +68.8% | |
| 20 | 28 | 56 | +69.1% | |
| 18 | 27 | 62.8 | +69% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 70.9 | +71.05% | |
| 28 | 25 | 86.2 | +74.2% | |
| 24 | 22 | 78 | +65.35% | |
| 25 | 27 | 80.4 | +65.5% | |
| 22 | 26 | 82.4 | +68.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 92.9 | +78.3% | |
| 24 | 20 | 101.6 | +66.7% | |
| 20 | 15 | 84.5 | +81.65% | |
| 19 | 17 | 74.5 | +66.7% | |
| 13 | 18 | 62.5 | +82.5% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 93 | +60% | |
| 20 | 19 | 67.6 | +80% | |
| 17 | 20 | 67.7 | +60% | |
| 14 | 19 | 61.7 | +66.7% | |
| 14 | 23 | 65.2 | +58.35% |
Последние матчи
Личные встречи
| 08.06.2016 | Astralis | CLG | ![]() ELEAGUE Season 1 | Dust2 | 16:6 |
| 07.06.2016 | Astralis | CLG | ![]() ELEAGUE Season 1 | Train | 16:2 |
| 31.03.2016 | Astralis | CLG | ![]() MLG Columbus 2016 | Overpass | 16:9 |





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.