Формат
BO1
Стадия
Chinese Stream
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 23 | 8 | 125.8 | 93.4% |
Zilkenberg | 22 | 12 | 103.3 | 77.1% |
ncl | 22 | 12 | 70.8 | 90.4% |
Tsogoo | 12 | 16 | 75.5 | 74.2% |
kabal | 13 | 15 | 62.3 | 70.9% |
Mineski | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Retrac | 15 | 18 | 72.5 | 61.7% |
dispenser | 15 | 20 | 81.5 | 74.2% |
BabyBoy | 14 | 19 | 71.3 | 51.7% |
Hannibal | 11 | 17 | 40.6 | 42.5% |
DubsteP | 8 | 18 | 43.9 | 45.4% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 23 | 8 | 125.8 | 93.4% |
Zilkenberg | 22 | 12 | 103.3 | 77.1% |
ncl | 22 | 12 | 70.8 | 90.4% |
Tsogoo | 12 | 16 | 75.5 | 74.2% |
kabal | 13 | 15 | 62.3 | 70.9% |
Mineski | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Retrac | 15 | 18 | 72.5 | 61.7% |
dispenser | 15 | 20 | 81.5 | 74.2% |
BabyBoy | 14 | 19 | 71.3 | 51.7% |
Hannibal | 11 | 17 | 40.6 | 42.5% |
DubsteP | 8 | 18 | 43.9 | 45.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.