Формат
BO2
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Gambit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dosia | 56 | 35 | 101 | 73.3% |
mou | 34 | 36 | 78.3 | 71.7% |
hooch | 29 | 32 | 70 | 80% |
spaze | 26 | 38 | 57.4 | 72.9% |
AdreN | 39 | 35 | 87.2 | 70% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
facecrack | 36 | 38 | 74.3 | 70.7% |
El Patron | 40 | 34 | 68.9 | 67.1% |
jmqa | 46 | 39 | 87.6 | 74.3% |
arch | 29 | 39 | 67.4 | 58.8% |
ub1que | 25 | 35 | 53.5 | 62.2% |
Gambit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dosia | 25 | 24 | 93.2 | 60% |
mou | 16 | 21 | 64.4 | 60% |
hooch | 15 | 23 | 66.5 | 66.7% |
spaze | 15 | 22 | 51.7 | 73.4% |
AdreN | 19 | 21 | 54 | 56.7% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
facecrack | 25 | 19 | 95.6 | 76.7% |
El Patron | 27 | 16 | 81.6 | 83.3% |
jmqa | 27 | 20 | 94.6 | 80% |
arch | 17 | 19 | 74.6 | 70% |
ub1que | 15 | 17 | 53.1 | 73.4% |
Gambit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dosia | 31 | 11 | 108.8 | 86.7% |
AdreN | 20 | 14 | 120.5 | 83.4% |
mou | 18 | 15 | 92.3 | 83.4% |
hooch | 14 | 9 | 73.5 | 93.4% |
spaze | 11 | 16 | 63.1 | 72.4% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 19 | 19 | 80.6 | 68.6% |
El Patron | 13 | 18 | 56.3 | 51% |
facecrack | 11 | 19 | 53.1 | 64.8% |
ub1que | 10 | 18 | 53.9 | 51% |
arch | 12 | 20 | 60.2 | 47.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.