Формат
BO2
Место проведения
Suzhou, China
Тип
LAN
Выбор карт



Все
Cache
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
34 | 37 | 100.5 | 63.5% | |
26 | 36 | 74.7 | 61.8% | |
21 | 38 | 48.9 | 48.2% | |
35 | 35 | 80.3 | 64.7% | |
20 | 40 | 59.6 | 56.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
49 | 25 | 113.1 | 85.4% | |
35 | 29 | 92.6 | 80% | |
46 | 25 | 100.3 | 81.8% | |
38 | 26 | 84.2 | 74.7% | |
18 | 31 | 50.4 | 65.8% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 18 | 106.2 | 69.1% | |
13 | 17 | 78.8 | 62.4% | |
11 | 17 | 52.7 | 44.3% | |
13 | 18 | 57.5 | 55.2% | |
7 | 19 | 43.8 | 54.8% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
28 | 10 | 130.6 | 96.7% | |
20 | 11 | 98.1 | 79.1% | |
15 | 14 | 77.1 | 82.4% | |
17 | 13 | 85 | 65.7% | |
9 | 13 | 50 | 76.2% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
22 | 17 | 103.2 | 74.2% | |
17 | 19 | 94.8 | 57.9% | |
13 | 19 | 70.6 | 61.3% | |
13 | 21 | 75.5 | 57.9% | |
10 | 21 | 45.1 | 52.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
31 | 11 | 123.6 | 81.3% | |
21 | 15 | 95.6 | 74.2% | |
21 | 13 | 83.5 | 83.8% | |
15 | 18 | 87.1 | 80.9% | |
9 | 18 | 50.8 | 55.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.