Матч Complexity vs CLG
Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 84 | +53.35% | |
| 15 | 21 | 67.8 | +53.35% | |
| 16 | 19 | 58.7 | +56.65% | |
| 13 | 20 | 42.8 | +58.35% | |
| 8 | 20 | 53.1 | +61.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 111.9 | +81.65% | |
| 19 | 11 | 75.2 | +86.65% | |
| 21 | 15 | 81.1 | +76.65% | |
| 18 | 15 | 88.7 | +71.65% | |
| 17 | 17 | 74.1 | +68.35% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 84 | +53.35% | |
| 15 | 21 | 67.8 | +53.35% | |
| 16 | 19 | 58.7 | +56.65% | |
| 13 | 20 | 42.8 | +58.35% | |
| 8 | 20 | 53.1 | +61.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 111.9 | +81.65% | |
| 19 | 11 | 75.2 | +86.65% | |
| 21 | 15 | 81.1 | +76.65% | |
| 18 | 15 | 88.7 | +71.65% | |
| 17 | 17 | 74.1 | +68.35% |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.