Матч New4 vs Quantum Bellator Fire
Формат
BO1
Место проведения
Beijing, China
Стадия
Chinese Stream
Тип
LAN
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
New4 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 33 | 81.2 | +70.85% | |
| 36 | 32 | 81 | +72.95% | |
| 36 | 37 | 87.5 | +66.65% | |
| 33 | 34 | 80.6 | +75% | |
| 30 | 31 | 66.3 | +70.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 74.5 | +64.6% | |
| 35 | 35 | 80.5 | +64.6% | |
| 36 | 35 | 69.8 | +75% | |
| 34 | 37 | 80.8 | +70.85% | |
| 26 | 36 | 71.6 | +64.6% |
New4 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 49.8 | +62.5% | |
| 11 | 22 | 52.8 | +54.2% | |
| 13 | 23 | 76.3 | +50% | |
| 13 | 23 | 60.2 | +66.7% | |
| 16 | 19 | 68.3 | +58.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 47.2 | +54.2% | |
| 15 | 22 | 72.1 | +54.2% | |
| 16 | 21 | 67.8 | +58.3% | |
| 11 | 23 | 56.6 | +50% | |
| 9 | 23 | 52.4 | +41.7% |
New4 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 112.6 | +79.2% | |
| 25 | 10 | 109.2 | +91.7% | |
| 23 | 14 | 98.7 | +83.3% | |
| 20 | 11 | 100.9 | +83.3% | |
| 14 | 12 | 64.3 | +83.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 101.8 | +75% | |
| 20 | 13 | 88.8 | +75% | |
| 20 | 14 | 71.8 | +91.7% | |
| 23 | 14 | 104.9 | +91.7% | |
| 17 | 13 | 90.7 | +87.5% |
New4 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 33 | 81.2 | +70.85% | |
| 36 | 32 | 81 | +72.95% | |
| 36 | 37 | 87.5 | +66.65% | |
| 33 | 34 | 80.6 | +75% | |
| 30 | 31 | 66.3 | +70.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 74.5 | +64.6% | |
| 35 | 35 | 80.5 | +64.6% | |
| 36 | 35 | 69.8 | +75% | |
| 34 | 37 | 80.8 | +70.85% | |
| 26 | 36 | 71.6 | +64.6% |
New4 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 49.8 | +62.5% | |
| 11 | 22 | 52.8 | +54.2% | |
| 13 | 23 | 76.3 | +50% | |
| 13 | 23 | 60.2 | +66.7% | |
| 16 | 19 | 68.3 | +58.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 47.2 | +54.2% | |
| 15 | 22 | 72.1 | +54.2% | |
| 16 | 21 | 67.8 | +58.3% | |
| 11 | 23 | 56.6 | +50% | |
| 9 | 23 | 52.4 | +41.7% |
New4 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 112.6 | +79.2% | |
| 25 | 10 | 109.2 | +91.7% | |
| 23 | 14 | 98.7 | +83.3% | |
| 20 | 11 | 100.9 | +83.3% | |
| 14 | 12 | 64.3 | +83.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 101.8 | +75% | |
| 20 | 13 | 88.8 | +75% | |
| 20 | 14 | 71.8 | +91.7% | |
| 23 | 14 | 104.9 | +91.7% | |
| 17 | 13 | 90.7 | +87.5% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.