Формат
BO3
Место проведения
Kuala Lumpur, Malaysia
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BOOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DeStRoYeR | 26 | 42 | 64.8 | 56.9% |
BanGa | 33 | 38 | 80 | 59.2% |
QKA | 25 | 42 | 59.2 | 51.9% |
Sa7 | 20 | 39 | 54 | 53.7% |
Mh | 26 | 42 | 57.7 | 53% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zilkenberg | 39 | 22 | 81.3 | 84.2% |
Tsogoo | 39 | 26 | 76.1 | 77.5% |
kabal | 51 | 27 | 96.4 | 84.2% |
dobu | 44 | 27 | 95.8 | 77.5% |
ncl | 30 | 29 | 62.8 | 66.8% |
BOOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DeStRoYeR | 17 | 23 | 68.4 | 61.9% |
BanGa | 18 | 21 | 62.6 | 51.7% |
QKA | 17 | 22 | 64.1 | 54.8% |
Sa7 | 15 | 21 | 62.5 | 58.4% |
Mh | 13 | 24 | 64 | 55% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zilkenberg | 25 | 15 | 82.8 | 82.7% |
Tsogoo | 24 | 16 | 88.7 | 72.7% |
kabal | 26 | 16 | 93.2 | 86% |
dobu | 21 | 16 | 83.7 | 68.8% |
ncl | 15 | 17 | 59.8 | 65% |
BOOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BanGa | 15 | 17 | 97.4 | 66.7% |
Mh | 13 | 18 | 51.5 | 51% |
DeStRoYeR | 9 | 19 | 61.2 | 51.9% |
QKA | 8 | 20 | 54.3 | 49.1% |
Sa7 | 5 | 18 | 45.4 | 49.1% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 23 | 11 | 107.8 | 86.2% |
kabal | 25 | 11 | 99.7 | 82.4% |
Zilkenberg | 14 | 7 | 79.9 | 85.7% |
Tsogoo | 15 | 10 | 63.6 | 82.4% |
ncl | 15 | 12 | 65.8 | 68.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.