Формат
BO3
Стадия
Group B Decider (LAN)
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FIVE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
QuQu | 31 | 36 | 67.2 | 65% |
Mr.six | 43 | 39 | 76.5 | 70.4% |
0i | 36 | 39 | 78.8 | 63.6% |
Drea3er | 21 | 37 | 54.9 | 45.1% |
Rita | 26 | 44 | 63.1 | 55% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dephh | 47 | 38 | 90.4 | 73.9% |
Surreal | 35 | 28 | 80.7 | 74.6% |
Uber | 47 | 35 | 94.1 | 79.9% |
ANDROID | 40 | 30 | 84.5 | 83.3% |
APE | 26 | 26 | 52.6 | 72.1% |
FIVE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
QuQu | 16 | 17 | 83 | 61.3% |
Mr.six | 15 | 19 | 61.3 | 68.4% |
0i | 14 | 19 | 69.2 | 51.7% |
Drea3er | 12 | 18 | 66.3 | 42.1% |
Rita | 9 | 20 | 49.3 | 48.4% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dephh | 24 | 16 | 97.6 | 67.9% |
Surreal | 19 | 10 | 92 | 83.8% |
Uber | 20 | 17 | 89.4 | 77.1% |
ANDROID | 19 | 12 | 90 | 83.8% |
APE | 11 | 11 | 47.3 | 67.9% |
FIVE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mr.six | 28 | 20 | 91.8 | 72.4% |
0i | 22 | 20 | 88.3 | 75.5% |
Rita | 17 | 24 | 76.9 | 61.7% |
QuQu | 15 | 19 | 51.4 | 68.8% |
Drea3er | 9 | 19 | 43.5 | 48.1% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Uber | 27 | 18 | 98.8 | 82.7% |
dephh | 23 | 22 | 83.1 | 79.8% |
ANDROID | 21 | 18 | 79 | 82.9% |
Surreal | 16 | 18 | 69.5 | 65.5% |
APE | 15 | 15 | 57.9 | 76.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.