Формат
BO3
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Cypher | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kalth | 38 | 37 | 80.7 | 56.9% |
Noobster | 26 | 37 | 59.7 | 58.6% |
prakM | 24 | 39 | 76.4 | 54.1% |
ajk | 25 | 40 | 49.1 | 54.3% |
Kronos | 17 | 37 | 46 | 55.1% |
TRIDENT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rbz | 42 | 27 | 95.6 | 80.1% |
m1tch | 44 | 26 | 100.8 | 86.3% |
DANZ | 37 | 26 | 82.5 | 81.2% |
Sico | 38 | 24 | 85 | 84.8% |
BlackouT | 28 | 27 | 65.8 | 70.5% |
Cypher | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kalth | 31 | 20 | 97.8 | 72.2% |
Noobster | 19 | 20 | 72.6 | 68.8% |
prakM | 15 | 21 | 70 | 62.4% |
ajk | 13 | 21 | 49.6 | 71.9% |
Kronos | 12 | 20 | 50 | 68.6% |
TRIDENT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rbz | 27 | 20 | 114.8 | 79.3% |
m1tch | 25 | 16 | 79.6 | 76% |
DANZ | 20 | 18 | 76.5 | 69.1% |
Sico | 16 | 16 | 65.3 | 72.9% |
BlackouT | 13 | 20 | 43.2 | 69.3% |
Cypher | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ajk | 12 | 19 | 48.7 | 36.7% |
prakM | 9 | 18 | 82.8 | 45.9% |
Noobster | 7 | 17 | 46.7 | 48.4% |
Kronos | 5 | 17 | 41.9 | 41.7% |
kalth | 7 | 17 | 63.6 | 41.7% |
TRIDENT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
m1tch | 19 | 10 | 121.9 | 96.7% |
Sico | 22 | 8 | 104.7 | 96.7% |
DANZ | 17 | 8 | 88.6 | 93.4% |
rbz | 15 | 7 | 76.4 | 80.9% |
BlackouT | 15 | 7 | 88.5 | 71.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.