Формат
BO3
Стадия
Winner receives $500
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PiTER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ub1que | 51 | 24 | 101.7 | 72.4% |
arch | 35 | 29 | 75.1 | 76.6% |
waterfaLLZ | 37 | 27 | 87.6 | 72.9% |
jmqa | 35 | 29 | 75.6 | 81.2% |
facecrack | 34 | 34 | 86.3 | 68.2% |
5FRAGS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Koshak | 41 | 35 | 78.7 | 64.6% |
almazer | 39 | 43 | 100.3 | 71.6% |
spyn | 26 | 36 | 53.8 | 58.7% |
Foga | 17 | 38 | 47.2 | 35.8% |
Fox | 19 | 40 | 61 | 45% |
PiTER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ub1que | 29 | 18 | 102.8 | 79.8% |
arch | 21 | 22 | 72.5 | 65.7% |
waterfaLLZ | 16 | 18 | 56.6 | 61.7% |
jmqa | 18 | 19 | 66.2 | 65.7% |
facecrack | 19 | 25 | 76.3 | 55.5% |
5FRAGS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Koshak | 29 | 18 | 96.5 | 61.7% |
almazer | 26 | 25 | 99.3 | 75.7% |
spyn | 18 | 19 | 63.5 | 62.4% |
Foga | 15 | 20 | 63 | 61.7% |
Fox | 13 | 21 | 58 | 51.7% |
PiTER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 21 | 9 | 118.7 | 84.2% |
ub1que | 22 | 6 | 100.7 | 65% |
jmqa | 17 | 10 | 85 | 96.7% |
facecrack | 15 | 9 | 96.3 | 80.9% |
arch | 14 | 7 | 77.8 | 87.5% |
5FRAGS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
almazer | 13 | 18 | 101.2 | 67.5% |
Koshak | 12 | 17 | 60.9 | 67.5% |
spyn | 8 | 17 | 44.1 | 55% |
Fox | 6 | 19 | 64 | 38.4% |
Foga | 2 | 18 | 31.5 | 10% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.