Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
3rd place decider
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
DTA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
steel | 43 | 43 | 97.5 | 67.2% |
cuse | 31 | 40 | 67.8 | 60% |
Toy | 38 | 39 | 83.9 | 70% |
Laski | 34 | 35 | 67.5 | 57.8% |
mCe | 23 | 45 | 50.5 | 46.7% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REOVA | 59 | 30 | 112.8 | 83.9% |
Dallas | 58 | 32 | 104.6 | 82.2% |
cheK | 27 | 33 | 54.5 | 66.7% |
MAKKA | 29 | 37 | 77.2 | 62.2% |
emode | 29 | 39 | 58.1 | 71.7% |
DTA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
steel | 21 | 20 | 111.5 | 64.5% |
cuse | 17 | 17 | 71.4 | 63.4% |
Toy | 16 | 19 | 86.8 | 63.4% |
Laski | 14 | 18 | 59.2 | 52.2% |
mCe | 4 | 21 | 30.6 | 40% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REOVA | 31 | 11 | 131.6 | 84.5% |
Dallas | 27 | 13 | 98.6 | 84.5% |
cheK | 15 | 15 | 66 | 70% |
MAKKA | 12 | 18 | 86.3 | 57.8% |
emode | 10 | 15 | 44.5 | 66.7% |
DTA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
steel | 22 | 23 | 83.4 | 70% |
Toy | 22 | 20 | 81 | 76.7% |
Laski | 20 | 17 | 75.9 | 63.4% |
mCe | 19 | 24 | 70.5 | 53.4% |
cuse | 14 | 23 | 64.3 | 56.7% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dallas | 31 | 19 | 110.7 | 80% |
REOVA | 28 | 19 | 94.1 | 83.3% |
emode | 19 | 24 | 71.8 | 76.7% |
MAKKA | 17 | 19 | 68.1 | 66.7% |
cheK | 12 | 18 | 43 | 63.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.