Матч Complexity vs Winterfox
Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Complexity | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 125 | +83.3% | |
| 26 | 21 | 94.8 | +86.65% | |
| 20 | 20 | 79.4 | +83.3% | |
| 23 | 19 | 70.4 | +70% | |
| 13 | 24 | 53.2 | +73.35% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 86.1 | +66.7% | |
| 20 | 23 | 81.8 | +66.65% | |
| 23 | 23 | 73.9 | +70% | |
| 16 | 27 | 75.2 | +63.35% | |
| 14 | 22 | 58 | +56.65% | 
 Complexity | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 125 | +83.3% | |
| 26 | 21 | 94.8 | +86.65% | |
| 20 | 20 | 79.4 | +83.3% | |
| 23 | 19 | 70.4 | +70% | |
| 13 | 24 | 53.2 | +73.35% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 86.1 | +66.7% | |
| 20 | 23 | 81.8 | +66.65% | |
| 23 | 23 | 73.9 | +70% | |
| 16 | 27 | 75.2 | +63.35% | |
| 14 | 22 | 58 | +56.65% | 





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.